| RECEITAS DE CAPITAL | 1982 | 1983 | 1984 | TOTAL |
| Superavit do Orçamento corrente | 63.259.548,00 | 64.600.000,00 | 80.650.000,00 | 308.509.548 |
| Operações de Crédito | 2.200.000,00 | 3.500.000,00 | 5.000.000,00 | 10.700.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Transferências de Capital | 1.590.452,00 | 4.500.000,00 | 10.500.00.,00 | 16.590.452,00 |
| 69.050.000,00 | 75.600.000,00 | 101.150.000,00 | 245.300.000,00 |
| CÓDIGOS |
INVESTIMENTOS | EXERCÍCIOS | TOTAL | |||
| Fun. Programa |
Cat. Economi. |
1982 | 1983 | 1984 | ||
| 2.- EXECUTIVO | ||||||
| 2.1- Gabinete e Secretaria | ||||||
| 4110 | Obras e Instalações | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| 4120 | Equipamento e Material Permanente | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.500.000,00 | 6.500.000,00 | |
| SOMA | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 6.500.000,00 | 12.500.000,00 | ||
| Agricultura | ||||||
| 4110 | 2.1- Obras e Instalações | 3.000.000,00 | - - | - - | 3.000.000,00 | |
| 4120 | Equipamento e Material Permanente | 10.000.000,00 | - - | - - | 10.000.000,00 | |
| SOMA | 13.000.000,00 | - - | - - | 13.000.000,00 | ||
| 2.1- Gabinete e Secretaria | ||||||
| 4210 | Aquisição e ou Desapropriação de Imóveis | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | |
| SOMA | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE | 15.500.000,00 | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 | 28.500.000,00 | ||
| 2.2- Serviço de Fazenda | ||||||
| Amortização da Dívida Contratada | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.500.000,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.500.000,00 | ||
| 2.3- Serviço de Contabilidade | ||||||
| 4120 | Equipamento e Material Permanente | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | ||
| 2.4- Serviço de Educação e Saúde | ||||||
| 4110 | Obras e Instalações | 8.500.000,00 | 10.000.000,00 | 15.150.000,00 | 35.000.000,00 | |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.800.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE | 8.800.000,00 | 10.500.000,00 | 16.000.00,00 | 35.300.000,00 | ||
| 2.4- Serviços Urbanos | ||||||
| 4110 | Obras e Instalações | 20.000.000,00 | 25.000.000,00 | 30.000.000,00 | 75.000.000,00 | |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE | 21.000.000,00 | 27.000.000,00 | 33.000.000,00 | 81.000.000,00 | ||
| 2.5- Serviços de Obras Públicas | ||||||
| 4110 | Obras e Instalações | 15.200.000,00 | 20.000.000,00 | 25.000.000,00 | 60.200.000,00 | |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE | 16.200.000,00 | 22.000.000,00 | 28.000.000,00 | 66.200.000,00 | ||
| 2.6- Serviços Municipal de Estradas de Rodagem | ||||||
| 4110 | Obras e Instalações | 5.000.000,00 | 7.000.000,00 | 10.000.000,00 | 22.000.000,00 | |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente. | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 | 9.000.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE | 7.000.000,00 | 10.000.000,00 | 14.000.000,00 | 31.000.000,00 | ||
| TOTAL DOS INVESTIMENTOS | 69.050.000,00 | 75.600.000,00 | 101.150.000,00 | 245.800.000,00 | ||
| NÚMERO | CARGOS | MENSAL 1º SEMESTRE |
MENSAL 2º SEMESTRE |
ANUAL |
| 01 | Secretário | 21.600,00 | 28.800,00 | 302.400,00 |
| 03 | Zelador | 7.680,00 | 10.240,00 | 322.560,00 |
| 01 | Auxiliar da Secretaria | 15.000,00 | 20.000,00 | 105.000,00 |
| 01 | Coletor Geral | 36.360,00 | 48.480,00 | 509.040,00 |
| 01 | Encarregado do “SIAT” | 36.360,00 | 48.480,00 | 509.040,00 |
| 01 | Auxiliar do Serviço de Fazenda | 15.360,00 | 19.200,00 | 207.350,00 |
| 02 | Fiscais de Renda | 20.000,00 | 25.000,00 | 540.000,00 |
| 01 | Técnico de Administração do Ensino | 15.360,00 | 19.200,00 | 207.350,00 |
| 01 | Supervisor do Ensino | 15.360,00 | 19.200,00 | 207.350,00 |
| 20 | Professoras do Ensino de 1º Grau (formados salário mínimo, leigos 60% do salário mínimo) | |||
| 01 | Encarregado do Cemitério | 12.180,00 | 16.240,00 | 170.520,00 |
| 01 | Zeladora do Jardim | 9.180,00 | 12.240,00 | 128.520,00 |
| 01 | Patrolista | 36.360,00 | 48.480,00 | 509.040,00 |
| 01 | Tratorista | 36.360,00 | 48.480,00 | 509.040,00 |
| 01 | Construtor | 36.360,00 | 48.480,00 | 509.040,00 |
| 01 | Auxiliar do Patrolista | 9.720,00 | 12.960,00 | 136.080,00 |
| 01 | Auxiliar do Tratorista | 9.720,00 | 12.960,00 | 136.080,00 |
| 02 | Auxiliares do SMER | 12.600,00 | 16.800,00 | 352.800,00 |
| 02 | Motoristas | 21.600,00 | 28.800,00 | 950.400,00 |
| INATIVOS | ||||
| 01 | Zelador de Cemitério | 12.000,00 | 16.000,00 | 168.000,00 |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| LEI ORDINÁRIA Nº 1211, 19 DE NOVEMBRO DE 2018 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 | 19/11/2018 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 876, 20 DE DEZEMBRO DE 2005 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR PARA O EXERCÍCIO DE 2006. | 20/12/2005 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 775, 02 DE JULHO DE 2001 | ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA OS ORÇAMENTOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARA O EXERCÍCIO DE 2002. | 02/07/2001 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 753, 02 DE JUNHO DE 2000 | ESTABELECE DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARA O EXERCÍCIO DE 2001 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 02/06/2000 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 741, 02 DE DEZEMBRO DE 1999 | CONCEDE SUBVENÇÕES SOCIAIS NO ORÇAMENTO DE 2000 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 02/12/1999 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1194, 06 DE DEZEMBRO DE 2017 | DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARA O PERIODO 2018 A 2021. | 06/12/2017 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1100, 17 DE DEZEMBRO DE 2013 | Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2014 a 2017. | 17/12/2013 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 975, 10 DE DEZEMBRO DE 2009 | DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2010/2013 | 10/12/2009 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 881, 20 DE DEZEMBRO DE 2005 | Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2006/2009. | 20/12/2005 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 783, 27 DE DEZEMBRO DE 2001 | DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2002/2005, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 27/12/2001 |