A Câmara Municipal de Guarda-Mor, por seus representantes, aprova, e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art 1º - Esta lei institui o Plano Plurianual do Município de Guarda-Mor para o quadriênio 2002/2005, em cumprimento ao disposto no Art. 165, §1° da Constituição Federal, estabelecendo para o período, as diretrizes, os programas com seus respectivos objetivos, metas da administração municipal, na forma dos Anexos I, II.
Art 2º - A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei serão propostas pelo Poder Executivo através de projeto de lei específico.
Art 3º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, quando envolverem recursos dos orçamentos do Município, poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais.
Art 4º - Na elaboração das propostas orçamentárias anuais, serão estimados as importâncias consignadas aos projetos e atividades de duração continuada, podendo em consequência de alterações dos recursos, serem criadas e/ou suprimidos ou reformulados.
Parágrafo único: As importâncias referentes aos exercícios de 2002/2005 estimadas a preços de 2001 serão corrigidas monetariamente por ocasião da elaboração dos orçamentos anuais, correspondentes aqueles exercícios.
Art 5º - Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2002.
Art 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Guarda-Mor, 27 de Dezembro de 2.001
Rômulo Ferreira da Silva
Prefeito Municipal
Programa n° 0030 - Ação Legislativa Anexo 02 |
|||||
OBJETIVOS |
AÇÕES |
METAS 2002 2003 2004 2005 |
|||
MANTER AS ATIVIDADES PARLAMENTARES BUSCANDO O MELHORAMENTO DE INFORMAÇÕES, AGILIDADE E APERFEIÇOAMENTO NOS SERVIÇOS. |
TREINAMENTO DE PESSOAL, PUBLICIDADE E ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO EM GERAL |
50% |
20% |
20% |
10% |
MANTER ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA BUSCANDO O MELHORAMENTO DE INFORMAÇÕES, AGILIDADE E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS INCLUSIVE COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES. |
TREINAMENTO DE PESSOAL, PUBLICIDADE DOS ATOS E ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO EM GERAL |
50% |
20% |
20% |
10% |
MANTER O CONTROLE E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA |
30% |
30% |
30% |
10% |
MANTER O CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO |
TREINAMENTO DE PESSOAL, ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO EM GERAL |
50% |
20% |
20% |
10% |
INSTALAR OS DIVERSOS SETORES A CÂMARA |
AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA, INCLUINDO OS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
50% |
20% |
20% |
10% |
MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
TREINAMENTO DE PESSOAL,. AQUISIÇÕES DE NOVOS EQUIPAMENTOS, E ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO EM GERAL |
40% |
40% |
10% |
10% |
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO 2002/2005
Programa n° 0017 - Promoção de lnfra-Estrutura | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual As vias urbanas não são sinalizadas de acordo com as normas de trânsito; parte do bairro atalaia precisa de pavimentação; faltam construir calçadas no perímetro urbano; falta instalar energia elétrica na sede na zona rural, faltam mais ou menos 40% de meio fio. |
1 - Objetivo Dar melhores condições de vida aos cidadãos e embelezar a zona urbana. 2 - Meta Prevista Sinalização de logradouros, rede de energia elétrica urbana e rural e construção de calçadas e meios-fios. 3 - Consideração Gerais Poderá ser executado através de convênios Federal, Estadual e com recursos do município. |
Programa n° 0018 - Conservação e Manutenção de Máquinas e Veículos | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual Os veículos e maquinas são mantidas ao sol ou chuva; os mecânicos não dispõe de área especifica para conserto e manutenção de máquinas e veículos. |
1 - Objetivo I Melhorar as condições de trabalho e conservação do patrimônio municipal 2 - Meta Prevista Construção de uma oficina com garagem, lavajato e cobertura para veículos e máquinas. 3 - Considerações Gerais |
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO 2002/2005
Programa n° 0019 - Estradas Vicinais | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual As estradas vicinais estão na sua maioria em regular estado de conservação. |
1 - Objetivo Melhorar as condições de trafego e escamento da safra agrícola. 2 - Meta Prevista Construção, ampliação e reforma das estradas vicinais. 3 - Considerações Gerais |
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO 2002/2005
Programa n° 0020 - Promoção do Desporto Amador e Lazer | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual |
1 - Objetivo Incentivar as praticas desportivas em todas as suas modalidades. 2 - Meta Prevista Construção de ginásio poliesportivo; reformar e ampliar o CDC; aquisição de equipamentos e materiais esportivos; construção de quadras esportivas em todas as escolas/vilas e povoados. 3 - Considerações Gerais Poderá ser executado atráves de convênios Federal, Estadual e com recursos do município. |
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO 2002/2005
Programa n° 0021 - Controle da Dívida Pública | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual Atualmente o Município Possui dívida contratada com INSS |
1 - Objetivo Pagto de despesas com juros e encargos e de parcelas do principal. 2 - Meta Prevista Recolhimento de encargos do serviços da dívida contratada, inclusive a correção dos valores do principal contratado. 3 - Considerações Gerais |
Programa n° 0022 - Transferências Financeiras | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual O município efetua transferências a diversos órgãos e entidades mediante convênios e leis Municipais. |
1 - Objetivo Contribuir ao PASEP e EMATER, AMNOR, CISNOR etc. 2 - Meta Prevista Transferir recursos a entidades publicas e privadas mediante; convênios e autorização legislativa. 3 - Considerações Gerais |
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO 2002/2005
Programa n° 0031 - Desenv. Científico e Tecnológico | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual O município não possui setores para desenvolvimento cientifico e tecnológico das ações do setor público municipal. |
1 - Objetivo Promover o desenvolvimento Cientifico e Tecnológico das áreas de administração, Saúde, educação obras, agricultura dentre outros 2 - Meta Prevista Promover a realização de convênios para desenvolvimento de ações de desenvolvimento tecnológico e científico para os setores da administração ou apoio e subvenção desta tecnologia para os setores organizados da sociedade. 3 - Considerações Gerais |
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO 2002/2005
Programa n° 0032 - Reparos e Construção de Prédios | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual No geral dos prédios da prefeitura estão em estado precário necessitanto de implementar |
1 - Objetivo Reforma e Ampliação e construção de próprios públicos 2 - Meta Prevista Reforma, Construção ampliação dos próprios públicos objetivando adequação dós serviços públicos 3 - Considerações Gerais |
Programa n° 0033 - Operacionalização da Administração Pública | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual A necessidade de aprimoramento das rotinas dos setores da administração |
1 - Objetivo Dotar a Administração de rotinas para aprimoramento e modernização de todos os serviços prestados à comunidade 2 - Meta Prevista Informatização; Sistemas de Informática, rotinas de tributação e patrimônio. 3 - Considerações Gerais |
PLANO PLURIANUAL - PERÍODO 2002/2005
Programa n° 0034 - Regulação e Fiscalização Sev. Públicos | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual O setor de fiscalizado ainda esta em fase desenvolmento ainda apresentando deficiências nas fiscalizações. |
1 - Objetivo Implantação sistêmica da atividades de fiscalização tributária, de concessão de alvarás e demais serviços de fiscalização, que obtivem o incremento da arrecadação municipal 2 - Meta Prevista Aquisição de Veículos para Setor de Fiscalização, Informatização do Setor, Contratação de pessoal para o setor, Reforma de Código de posturas 3 - Considerações Gerais |
Programa n° 0035 - Desenvolvimento Científico e Tecnológico | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual A Prefeitura praticamente não investe no desenvolvimento cientifico e tecnológico, os sistemas que existem são todos locados |
1 - Objetivo Promover o desenvolvimento da tecnologia a serviço da municipalidade 2 - Meta Prevista Desenvolmento de Sistemas públicos, desenvolviemento e implantação de tecnologias capazes de aprimorar os serviços 3 - Considerações Gerais |
Programa n° 9999 - Reserva de Contingência | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual |
1 - Objetivo lotar no orçamento reserva orçamentaria para pagamento de passivos contigens e para remanejamento de créditos suplementares 2 - Meta Prevista 3 - Considerações Gerais |
Plano Plurianual - Objetivo e Ações
Projeção de Gastos no Período de Quatro Anos
Período: 2002/2005
Valores Expressos em RS 1,00 | ||||||||||||||||||||
Programa | Objetivo | |||||||||||||||||||
Proj/Ativ/Oper Açõe | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||||||||||||||
Metas Físicas | Valor | Metas Físicas | Valor | Metas Físicas | Valor | Metas Físicas | Valor | |||||||||||||
0001-Atendimento ao Ensino Fundamental | Proporcionar o atendimento educacional de qualidade visando atingir os alunos do ensino fundamental. | |||||||||||||||||||
1 001 Aquisição de veículos para o transporte escolar | ||||||||||||||||||||
1 002 Aquisição de equipamentos e material permanente | ||||||||||||||||||||
0002-Atendimento ao Ensino Infantil | ||||||||||||||||||||
1 001 Construção, Reforma e Ampliação de Creches. | ||||||||||||||||||||
1 002 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | ||||||||||||||||||||
2 003 Manutenção da Educação Infantil de 0 a 4 anos | ||||||||||||||||||||
2 004 Manutenção da Educação Infantil de 4 a 6 anos | ||||||||||||||||||||
0003-Atendimento ao Ensino Especial | Proporcionar melhores condições aos alunos excepcionais. | |||||||||||||||||||
2 001 Subvenção Social a APAE | ||||||||||||||||||||
0004-Programa de Alimentação Escolar. | Proporcionar aos alunos uma alimentação de qualidade. | |||||||||||||||||||
2 001 Manutenção de Potgrama de Alimentação Escolar - Co | ||||||||||||||||||||
2 002 -Manutenção de Programa de Alimentação Escolar - Re | ||||||||||||||||||||
0005-Administração Pública Municipal | Agilizar e garantir qualidade no atendimento a população. Executar e Planejar a Administração Pública Municipal. | |||||||||||||||||||
1 001 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | ||||||||||||||||||||
2 002 Capacitação dos Servidores Municipais | ||||||||||||||||||||
0006-Edificações Públicas | Proporcionar a Administração Publica instalações adequadas para o atendimento a população. | |||||||||||||||||||
0007-Serviço de Segurança | Proporcionar melhores condições de segurança para a população. | |||||||||||||||||||
0008-Promoção de Assistência Social Geral | Aumentar o atendimento na área social para inclusão dos adolescentes e de idosos. | |||||||||||||||||||
0009-Promoção e Execução das Ações de Saúde | Proporcionar uma saúde de qualidade e com atendimentos especializados e aumentando também as campanhas de prevenção. | |||||||||||||||||||
0010-Difusão Cultural | Difundir 1 a cultura a todos 1 os níveis da população | |||||||||||||||||||
0011-Serviços Públicos | Proporcionar melhor condição de vida da população e embelezamento da cidade | |||||||||||||||||||
0012-Habitação Urbana | Ajudar a população carente a ter condições dignas de moradia. | |||||||||||||||||||
0013-Sistema de Água Esgoto | Melhorar a saúde da população e despoluir o Ribeirão Guarda-Mór. | |||||||||||||||||||
0014-Meio-Ambiente | Dar tratamento ao lixo domiciliar; proteger as nascentes e realizar campanhas de conscientização. | |||||||||||||||||||
0015-Promoção e extenção rural | Ajudar o pequeno produtor rural a ter melhores condições de vida, aumentando a produção agrícola. | |||||||||||||||||||
0016-DesenvoIvimento do Turismo | Fomentar o turismo de forma à divulgar o município e aumentar a renda da população com a geração de empregos | |||||||||||||||||||
0017-Promoção de Infra-Estrutura | Dar melhores condições de vida aos cidadãos e embelezar a zona urbana. | |||||||||||||||||||
0018-Conservação e Manutenção de Máquinas e Veículos | Melhorar as condições de trabalho e conservação do patrimônio municipal. | |||||||||||||||||||
0019-Estradas Vicinais | Melhorar as condições de trafego e escamento da safra agrícola. | |||||||||||||||||||
0020-Promoção do Desporto Amador e Lazer | Incentivar as praticas desportivas em todas as suas modalidades. | |||||||||||||||||||
0021 -Controle da Divida Pública | Pgto de despesas com juros e encargos e de parcelas do principal | |||||||||||||||||||
0022-Transferências Financeiras | Contribuir ao PASEP e EMATER, AMNOR, CISNOR etc. | |||||||||||||||||||
0030-Ação Legislativa | Manter atividades parlamentares buscando o melhora de informação agilidade e aperfeiçoamento nos serviços, Manter ativid. da Administração Geral da Câmara, Divulgação dos atos do poder executivo, aperfeiçoamento dos serviços. | |||||||||||||||||||
2 001 Treinamento de Pessoal Publicidade e Atividade em G | 50 |
20 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
2 002 Treinamento de Pessoal Setor Administrativo | 50 |
20 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
2 003 Amortização Divida Contratada | 30 | 30 | 30 | 10 | ||||||||||||||||
2 004 Treinamento de Pessoal Ativ. Manut | 50 |
20 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
1 005 Aquisição de Terrenos Moveis e Equipamentos | 50 |
20 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
1 006 Treinamento /Euiptos Informática e processamento de d | 40 | 40 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
0031-Desenv. Científico e Tecnológico | Promover o desenvolvimento Cientifico e Tecnológico das áreas de administração, Saúde, educação obras, agricultura dentre outros. | |||||||||||||||||||
0032-Reparos e Construção de Prédios | Reforma e Ampliação e construção de próprios públicos. | |||||||||||||||||||
0033-Operacionalização da Administração Pública | Dotara Administração de rotinas para aprimoramento e modernização de todos os serviços prestados à comunidade. | |||||||||||||||||||
0034-Regulação e Fiscalização Sev. Públicos | Implantação sistêmica da atividades de fiscalização tributária, de concessão de alvarás e demais serviços de fiscalização, que obtivem o incremento da arrecadação municipal. | |||||||||||||||||||
0035-Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico | Promover o desenvolvimento da tecnologia a serviço da municipalidade. | |||||||||||||||||||
9999-Reserva de Contingência | lotar no orçamento reserva orçamentária para pagamento de passivos contigens e para remanejamento de créditos suplementares | |||||||||||||||||||
Total: | ||||||||||||||||||||
Diretriz | Finalidade |
01 Investimento em Educação, Cultura, Esporte e Lazer. | Proporcionar o Atendimento Educacional de qualidade visando atingir os alunos do ensino fundamental, o acesso a cultura e ao lazer da população Guardamorense. |
02 Investimento em Saúde e Assistência Social | Proporcionar melhor qualidade de vida com investimentos em infra-estrutura urbana e rural e atendimento à criança, adolescente e idosos |
03 Investimentos em Obras e Serviços Públicos | Melhorar o atendimento da comunidade rural, incentivando o aumento da produtividade da terra, escoamento da : produção e também o atendimento a população urbana com serviços públicos de qualidade |
04 Investimento em Agricultura e Meio Ambiente. | Dotar o Município com investimentos em apoio ao pequeno produtor rural e atender a legislação ambiental' visando dar mais qualidade de vida ao povo do município. |
05 Investimentos em Instalações e Equipamentos. | Investir nas ações de atendimento ao contribuinte com t aquisição de equipamentos para melhor atendimento visando a transparência na gestão publica. Dotar a administração de instalações dignas para atendimento ao cidadão. |
Programa n° 0001 - Atendimento ao Ensino Fundamental | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual | I - Objetivo |
Devido ao grande número de estudantes, a municipalidade não dispõe de veículos suficientes para o transporte escolar. O Departamento não dispões de equipamentos suficientes para o seus trabalhos. O corpo docente atual em sua maioria ainda não possui qualificação profissional suficiente. | Proporcionar o atendimento educacional de qualidade visando atingir os alunos do ensino fundamental. |
2 - Meta Prevista | |
Aquisição de veículos para o transporte escolar. Aquisição de equipamentos e material permanente. Capacitação e treinamento de pessoal. Reforma e ampliação de prédios escolares. | |
3 - Considerações Gerais |
Programa n° 0002 - Atendimento ao Ensino Infantil | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual | I - Objetivo |
O Município já Dispõe de uma Creche, que atenta quase a totalidade de crianças do município . | Proporcionar o atendimento educacional de qualidade visando atingir os alunos do ensino infantil. |
2 - Meta Prevista. | |
Construção, Reforma, Ampliação e Manutenção de Creches. Manutenção do Pré-Escolar. | |
3 - Considerações Gerais |
Programa n° 0003 - Atendimento ao Ensino Especial | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual | I - Objetivo |
A APAE é mantida pela Subvenção Social da Prefeitura, e contribuições dos sócios contribuintes. | Proporcionar melhores condições aos alunos excepcionais |
2 - Meta Prevista | |
Manter a Subvenção Social a APAE. | |
3 - Considerações Gerais |
Programa n° 0004 - Programa de Alimentação Escolar. | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual | I - Objetivo |
O Município proporciona aos estudantes uma alimentação de boa qualidade. Recebe recursos de convênio do Governo Federal e ainda complenta com recursos próprios. | Proporcionar aos alunos uma alimentação de qualidade. |
2 - Meta Prevista | |
Manter o programa de alimentação escolar | |
3 - Considerações Gerais |
Programa n° 0005 - Administração Pública Municipal | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual | I - Objetivo |
Agilizar e garantir qualidade no atendimento a população. Executar e Planejar a Administração Pública Municipal. | |
2 - Meta Prevista | |
Dotar as diversas Unidades Administrativas de Equipamentos. Capacitar e qualificar os Servidores da Prefeitura em diversas áreas. Manter os serviços administrativos da Prefeitura. Manter os Proventos e Obrigações Patronais dos Servidores. | |
3 - Considerações Gerais |
Programa n° 0006 - Edificações Públicas | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual | I - Objetivo |
As Escolas Municipais se encontra em bom estado de conservação. As Unidades de Saúde (Hospital e Centro de Saúde) são prédios novos. A unidade de Saúde da Vila Santo Antônio se encontra em péssimas condições de conservação. O prédio da Prefeitura Municipal não se encontra em bom estado e o espaço físico é insuficiente obrigando o Município a locar imóveis de terceiros. | Proporcionar a Administração Publica instalações adequadas para o atendimento a população. |
2 - Meta Prevista | |
Reforma, Ampliação e Conservação de prédios do Departamento de Educação, da Prefeitura Municipal e das Unidades de Saúde. | |
3 - Considerações Gerais |
Programa n° 0007 - Serviço de Segurança | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situaçao Atual | I - Objetivo |
O Município mantem convênio com a Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária e Polícia Civil. | Proporcionar melhores condições de segurança para a população. |
2 - Meta Prevista | |
Manutenção das viaturas policiais e material de escritório | |
3 - Considerações Gerais |
Programa n° 0008 - Promoção de Assistência Social Geral | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual | I - Objetivo |
A Prefeitura desenvolve com outras entidades parcerias para atendimento social ao cidadão principalmente com crianças. | Aumentar o atendimento na área social para inclusão dos adolescentes è de idosos. |
2 - Meta Prevista | |
Aquisição de veículos, equipamentos. Manutenção e celebração de convênios. | |
3 - Considerações Gerais |
Programa n° 0009 - Promoção e Execução das Ações de Saúde | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual | I - Objetivo |
O Município dispõe de vários programas de atendimento na área de saúde voltados para criança, para mulher, para os hipertensos, aleitamento materno, saúde da família e dos portadores de câncer entre outros. | Proporcionar uma saúde de qualidade e com atendimentos especializados e aumentando também as campanhas de prevenção. |
2 - Meta Prevista | |
Aquisição de veículos, equipamentos e material permanete. Realização de convênios. | |
3 - Considerações Gerais |
Programa n° 0010 - Difusão Cultural | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual | I - Objetivo |
O Município dispõe de um prédio em fase de acabamento, não realiza festas culturais ou folclóricas. | Difundir a cultura a todos os níveis da população |
2 - Meta Prevista | |
Aquisição de veículos e material permanete. | |
3 - Considerações Gerais |
Programa n° 0011 - Serviços Públicos | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual | I - Objetivo |
O Município realiza a coleta de lixo a captação de esgoto e a retirada de entulhos. Faz a munenção de praças e arborização urbana. O cemitério não dispões de velório. Os usuários do transporte coletivo não dispões de abrigos para aguardar o traporte. | Proporcionar melhor condição de vida da população e embelezamento da cidade. |
2 - Meta Prevista | |
Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente. Construção do Velório Municipal. Construção de abrigos. | |
3 - Considerações Gerai |
Programa n° 0012 - Habitação Urbana | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual | I - Objetivo |
O Município dispõe de várias áreas para construção de casas populares. Ajuda através de material de construção para construção de casas populares. | Ajudar a população carente a ter condições dignas de moradia. |
2 - Meta Prevista | |
Construções de casas populares. Doação de materiais de construção. | |
3 - Considerações Gerais |
Programa n° 0013 - Sistema de Água Esgoto | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual | I - Objetivo |
Na sede do Município a distribuição de água é realizada pela COPASA, nas vilas e povoados pela Prefeitura. O esgoto captado é jogado diretamente no Ribeirão Guarda-Mór sem tratamento. 100 % da cidade e dotada de rede de captação de esgoto. | Melhorar a saúde da população e despoluir o Ribeirão Guarda-Mór. |
2 - Meta Prevista | |
Construção de Rede de Esgoto no Bairro Atalaia. Construção da Estação de Tratamento de Esgoto. Construção de Rede de Distribuição de Água em Vilas e Povoados. | |
3 - Considerações Gerais |
Programa n° 0014 - Meio-Ambiente | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual | I - Objetivo |
O Município está começando a desenvolver programas voltadas para o meio ambiente. O lixo urbano é colocado a céu aberto. Os mananciais não são protegidos. | Dar tratamento ao lixo domiciliar; proteger as nascentes e reealizar campanhas de conscientização. |
2 - Meta Prevista | |
Construção de usina de reciclagem de lixo; construção de parque ecologico. | |
3 - Considerações Gerais | |
Poderá ser executado através de convênios Federal, Estadual e com recursos do município |
Programa n° 0015 - Promoção e extenção rural | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual | I - Objetivo |
Existem treis tratores e emplementos agrícolas para atendimento ao pequeno produtor. | Ajudar o pequeno produtor rural a ter melhores condições de vida, aumentando a produção agrícola. |
2 - Meta Prevista | |
Aquisição de máquinas e emplementos; aquisição de calcário e aquisição de sementes. | |
3 - Considerações Gerais | |
Poderá ser executado através de convênios Federal, Estadual e com recursos do município. |
Programa n° 0016 - Desenvolvimento do Turismo | Anexo 2 |
Diagnóstico da situação existente | Programa |
Situação Atual | I - Objetivo |
Não no município ações voltadas ao turismo. | Fomentar o turismo de forma à divulgar o município e aumentar a renda da população com a geração de empregos. |
2 - Meta Prevista | |
Construção de parque ecológico; divulgação das potencialidades turísticas do município | |
3 - Considerações Gerais | |
Poderá ser executado através de convênios Federal, Estadual e com recursos do município. |
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
LEI ORDINÁRIA Nº 1194, 06 DE DEZEMBRO DE 2017 | DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARA O PERIODO 2018 A 2021. | 06/12/2017 |
LEI ORDINÁRIA Nº 1100, 17 DE DEZEMBRO DE 2013 | Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2014 a 2017. | 17/12/2013 |
LEI ORDINÁRIA Nº 975, 10 DE DEZEMBRO DE 2009 | DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2010/2013 | 10/12/2009 |
LEI ORDINÁRIA Nº 881, 20 DE DEZEMBRO DE 2005 | Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2006/2009. | 20/12/2005 |
LEI ORDINÁRIA Nº 771, 15 DE MAIO DE 2001 | ALTERA O ANEXO I E V DA LEI MUNICIPAL Nº 683/97 DE 03.07.1997, QUE TRATA DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O QUADRIÊNIO 1998/2001 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 15/05/2001 |