Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício de 2006.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARDA-MOR (MG).
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2.006 nos termos do artigo 165, §5° da Constituição Federal e com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias^ compreendendo o orçamento fiscal, referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.
Art 2º - A receita Orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R$ 9.613.855,00 (Nove Milhões, Seiscentos e Treze Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais); conforme quadro de especificação por categoria e fonte.
Art 3º - Estima-se a receita retificadora para a formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério-FUNDEF, em R$ 1.020.645,00 (Um Milhão, Vinte Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais) de forma a atender a portaria 328 de 27 de agosto de 2001 do Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional.
Art 4º - A despesa Orçamentária Total fixada no Orçamento Fiscal é de R$ 9.613.855,00 (Nove Milhões, Seiscentos e Treze Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais), conforme os quadros integrantes desta lei, especificados por funções de Governo e por Unidades Orçamentárias respectivamente.
Art 5º - Para o Poder Legislativo, do valor da despesa fixada no art. 4o é fixada a despesa de R$ 518.082,57 (Quinhentos e Dezoito Mil, Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos).
Art 6º - As transferências ao Poder Legislativo e a sua execução orçamentária obedecerão aos limites fixados pela Emenda Constitucional 25.
Art 7º - As ações do Governo são identificadas em termos de funções, sub-funções, programas, projetos, atividades e operações especiais, sendo este o menor nível de agregação da presente Lei, conforme disposto no artigo 4o da portaria 42/1999 do Ministério de Orçamento e Gestão.
Art 8º - A despesa é discriminada por Categoria Econômica, Grupo de Natureza de despesa e modalidade de aplicação.
Art 9º - Os quadros de detalhamento de despesa serão baixados por ato do executivo e adequados durante a execução do orçamento em caso da necessidade de inclusão e exclusão de novos elementos de despesa dentro do mesmo projeto ou atividade, no limite dos saldos remanescentes.
Art 10 - Durante o exercício, na execução orçamentária da despesa, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 50% (Cinquenta Por Cento) da despesa fixada, podendo para tanto efetuar a transposição, remanejamento ou transferência de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei federal 4.320\64.
Art 11 - Não onera o limite de suplementação estabelecido no art. 10:
I - os créditos suplementares abertos com fonte de recursos resultantes de anulação parcial ou total da reserva de contingência;
II - os créditos suplementares destinados a suprir insuficiência das dotações relativas a pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública municipal, débitos de precatórios judiciais;
III - Os créditos suplementares destinados a adequações orçamentárias, por ocasião de reforma da estrutura administrativa, dos poderes municipais ocorrida mediante autorização legislativa;
IV- as suplementações com recursos de transferências vinculadas a finalidade específica, quando se referirem a remanejamento interno ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação desses recursos;
V- Os créditos suplementares destinados ao pagamento de despesas de exercícios anteriores, restabelecimentos de restos a pagar, passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos e os oriundos de decisões judiciais.
Art 12 - Os recursos que em decorrência de veto ou emenda à esta Lei, ficarem sem despesas correspondentes, serão transferidos à reserva de contingência para se restabelecer o equilíbrio orçamentário.
Art 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à conta reserva de contingência, nas situações previstas no art. 5º, III, “b”, da Lei 101/2000; art.5 da Portaria MPO n° 42/1999; art. 8o da Portaria STN n° 163/2001; conforme estabelecido no § 1º do art. 43 da Lei 860 de 30 de julho de 2005 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2006.
Art 14 - Nos termos da legislação vigente, é o Poder Executivo autorizado de acordo com o disposto no artigo 165, § 8º, da Constituição Federal, artigo 157, § 3º, da Constituição Estadual e artigo 105 da Lei Orgânica Municipal a:
I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis á matéria.
Art 15 - Nos termos do artigo 37 da Lei Municipal 860/2005, artigos 16 e 17 da Lei 4.320\64, é o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções a entidades que atendam os dispositivos legais, observados os limites das dotações orçamentárias, as possibilidades financeiras do Município, e prévia anuência do conselho municipal de assistência social.
Art 16 - Trinta dias, após a publicação desta Lei, nos termos da Lei Complementar 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.
Art 17 - A execução dos créditos orçamentários constantes dos anexos a esta lei, obedecerá aos princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade na Administração Pública, não podendo ser utilizada como o objetivo de influir direta ou indiretamente, na apreciação de proposições legislativa em tramitação na Câmara Municipal.
Art 18 - Integram a presente Lei, os anexos:
I - Quadro das Receitas totais estimadas no orçamento especificadas por categoria e fonte.
II - Quadro de despesa orçamentária total fixada no orçamento especificada por funções de governo.
III - Quadro de despesa orçamentária total, fixada no orçamento especificada por unidades orçamentárias.
Art 19 - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
Art 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2.006.
Prefeitura Municipal de Guarda-Mor, 20 de dezembro de 2.005.
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA :ORÇAMENTO: 2.006
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO..: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.07 - DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
SUBUNTDADE : 2.07.1 - |
OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
250.000,00 |
555.500,00 |
805.500,00 |
|
04 |
Administração |
100.000,00 |
555.500,00 |
655.500,00 |
|
04.122 |
Administração Geral |
100.000,00 |
555.500,00 |
655.500,00 |
|
04.122.0402.1018 |
CONSTR/REFORMA/AMPL.PROPR.PÚBLICOS |
50.000,00 |
50.000,00 |
||
04.122.0402.1019 |
CONSTRUCAO CENTRO ADM.MUNICIPAL |
50.000,00 |
50.000,00 |
||
04.122.0402.2065 |
MANUT.ATIVID.DEPTO OBRAS SERV.PUBL |
206.500,00 |
206.500,00 |
||
04.122.0402.2066 |
MANUT.ATIV.TRANSPORTE FROTA MUNICIP |
332.000,00 |
332.000,00 |
||
04.122.0402.2067 |
REPAROS/MANUT/CONSERV . PROP . PÚBLICOS |
17.000,00 |
17.000,00 |
||
26 |
Transporte |
150.000,00 |
150.000,00 |
||
26 - 782 |
Transporte Rodoviário |
150.000,00 |
150.000,00 |
||
26.782.2601.1020 |
CONSTR/REFORMAS PONTES/MATA BURROS |
60.000,00 |
60.000,00 |
||
26.782.2601.1021 |
MANUT.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE CIDE |
30.000,00 |
30.000,00 |
||
26.782.2601.1022 |
RECUPERACAO/AMPLIACAO ESTR.VICINAIS |
60.000,00 |
60.000,00 |
||
SUBUNIDADE : 2.07.2 - |
SERVIÇOS URBANOS |
1.045.000,00 |
350.500,00 |
1.395.500,00 |
|
15 |
Urbanismo |
865.000,00 |
350.500,00 |
1.215.500,00 |
|
15.451 |
Infra-estrutura Urbana |
455.000,00 |
95.000,00 |
550.000,00 |
|
15.451.1501.1023 |
EXTENSÃO REDE ILUMINACAO URBANA |
35.000,00 |
35.000,00 |
||
15.451.1501.1024 |
CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIÁRIO |
110.000,00 |
|
110.000,00 |
|
15.451.1501.1025 |
1NPRAESTR.URB.PROJ.PNAFEM/SOMMA/PMA |
160.000,00 |
160.000,00 |
||
15-451.1501.2068 |
GERENCIAMENTO/FISCALIZ.USINA LIXO |
95.000,00 |
95.000,00 |
||
15.451.2601.1026 |
PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO VIAS URBA |
150.000,00 |
.150.000,00 |
||
15.452 |
Serviços Urbanos |
410.000,00 |
255.500,00 |
665.500,00 |
|
15.452.1501.1027 |
AQUIS.MAQ.EQUIP.CAMINHÕES PATROL |
150.000,00 |
150.000,00 |
||
15.452.1501.1028 |
CONSTR/RECUP/URBANIZ. PRACAS/AV/JARD |
20.000,00 |
20.000,00 |
||
15.452.1501.1029 |
AQUI S. MAQUI . PROG . MAQUINAS P MINAS |
220.000,00 |
220.000,00 |
||
15.452.1501.1030 |
AMPLIACAO/REFOR.ILUMIN.CEMITERIO MU |
20.000,00 |
20.000,00 |
||
15.452.1501.2069 |
MANUT/CONS . SERV . LIMP/PARQ/V . URB/JAR |
239-000,00 |
239.000,00 |
||
15.452.1501.2070 |
SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
16.500,00 |
16.500,00 |
||
17 |
Saneamento |
180.000,00 |
180.000,00 |
||
17.512 |
Saneamento Básico Urbano |
180.000,00 |
180.000,00 |
||
17.512.1701.1031 |
SIST.ABAST.AGUA/ESGOTO/DRENAGEM MUN |
180.000,00 |
180.000,00 |
||
TOTAL DA |
UNIDADE ............ |
1.295.000,00 |
906.000,00 |
2.201.000 |
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS :ORÇAMENTO: 2.006
: CONSOLIDACAO GERAL
Anexo 2, Lei 4.320/64
CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | NATUREZA | CATEGORIA ECONOMICA |
3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.847.651,48 | ||
3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.745.300,00 | ||
3.1.90.00 | Aplicações Diretas | 3.745.300,00 | ||
3.1.90.01 | Aposentadorias e Reformas | 29.000,00 | ||
3.1.90.03 | Pensões | 8.000,00 | ||
3.1.90.04 | Contratacao por Tempo Determinado | 601.500,00 | ||
3.1.90.11 | Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 2.104.400,00 | ||
3.1.90.11.11 | Subsídio Prefeito Municipal | 54.000,00 | ||
3.1.90.11.12 | Subsídio Vice-Prefeito | 14.400,00 | ||
3.1.90.11.13 | Subsídio Secretário Municipal | 20.000,00 | ||
3.1.90.11.14 | Outros Comissionados | 302.500,00 | ||
3.1.90.11.15 | Servidores Efetivos | 1.540.500,00 | ||
3.1.90.11.16 | Remuneração dos vereadores | 173.000,00 | ||
3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 625.800,00 | ||
3.1.90.13.02 | Obrigações Patronais | 597.700,00 | ||
3.1.90.13.03 | Obrigações Patronais S/ Autonomos | 28.100,00 | ||
3.1.90.16 | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 56.200,00 | ||
3.1.90.34 | Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz | 320.000,00 | ||
3.1.90.91 | Sentenças Judiciais | 200,00 | ||
3.1.90.94 | Indeniz. Restituições Trabalhistas | 200,00 | ||
3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 4.010,00 | ||
3.2.90.00 | Aplicacoes Diretas | 4.010,00 | ||
3.2.90.21 | Juros Sobre a Divida por Contrato | 4.010,00 | ||
3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.098.341,48 | ||
3.3.30.00 | Transf. Estados e Distrito Federal | 12.000,00 | ||
3.3.30.41 | Contibuicoes | 12.000,00 | ||
3.3.40.00 | Transferencias a Municipios | 12.000,00 | ||
3.3.30.43 | Subvenções Sociais | 12.000,00 | ||
3.3.50.00 | Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos | 6.000,00 | ||
3.3.50.43 | Subvenções Sociais | 6.000,00 | ||
3.3.60.00 | Transf.Instit.Priv.c/Fins Lucrat. | 800,00 | ||
3.3.60.41 | Contribuições | 800,00 | ||
3.3.70.00 | Transf.Instit.Multigov.Nacionais | 14.000,00 | ||
3.3.70.41 | Contribuições | 14.000,00 | ||
3.3.90.00 | Aplicacoes Diretas | 3.053.541,48 | ||
3.3.90.04 | Contratacao por Tempo Determinado | 100,00 | ||
3.3.90.14 | Diarias - Civil | 152.000,00 | ||
3.3.90.18 | Auxilio Financeiro a Estudantes | 2.000,00 | ||
3.3.90.30 | Material de Consumo | 1.307.400,00 | ||
3.3.90.31 | Prem.Cuit.Art.Cient.Despor.Outros | 5.000,00 | ||
3.3.90.32 | Material de Distribuição Gratuita | 154.100,00 | ||
3.3.90.33 | Passagens e Despesas c/ Locomocao | 5.700,00 | ||
3.3.90.35 | Serviços de Consultoria | 119.200,00 | ||
3.3.90.36 | Outros Serv.Terceiros - Pessoa Fisica | 168.000,00 | ||
3.3.90.37 | Locacao de Mao-de-Obra | 1.000,00 | ||
3.3.90.39 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 1.001.600,00 | ||
3.3.90.41 | Contribuições | 17.000,00 | ||
3.3.90.47 | Obrigações Tributar.e Contributivas | 62.300,00 | ||
3.3.90.48 | Outros Au:-.. Financ . a Pessoas Fisicas | 20.000,00 |
: : NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO
: CONSOLIDACAO GERAL : 2.006
Anexo 2, Lei 4.320/64
CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | NATUREZA | CATEGORIA ECONOMICA |
3.3.90.91 | Sentenças Judiciais | 32.941,48 | ||
3.3.90.92 | Despesas de Exercidos Anteriores | 3.000,00 | ||
3.3.90.93 | Indenizacoès e Restituições | 2.200,00 | ||
4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.759.572,57 | ||
4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.732.552,57 | ||
4.4.90.00 | Aplicacoes Diretas | 2.732.552,57 | ||
4.4.90.51 | Obras e Instalações | 1.566.852,57 | ||
4.4.90.51.01 | Obras e Instalações Dom. Publico | 1.020.000,0 | ||
4.4.90.51.02 | Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 546.852,57 | ||
4.4.90.52 | Equipament.es e Material Permanente | 1.075.700,00 | ||
4.4.90.52.02 | Equip .Mat ..Ferman. Dom. Patrimonial | 1.075.700,00 | ||
4.4.90.61 | Aquisição de Imóveis | 90.000,00 | ||
4.4.90.61.01 | Aquisição Imóveis Dom. Publico | 80.000,00 | ||
4.4.90.61.02 | Aquisição Imóveis Dom. Patrimonial | 10.000,00 | ||
4.6.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 27.020,00 | ||
4.6.90.00 | Aplicacoes Diretas | 27.020,00 | ||
4.6.90.71 | Principal Div. Contratual Resgatado | 6.000,00 | ||
4.6.90.73 | Correção Monet.ou Camb.Div.Cont.Res | 10,00 | ||
4.6.90.77 | Principal Corrig.Divida Contr.Refin | 21.010,00 | ||
9.0.00.00 | Reserva de Contingência | |||
9.9.00.00 | Reserva de Contingência | 6.630,95 | ||
9.9.99.00 | Reserva de Contingência | 6.630,95 | 6.630,95 | |
9.9.99.99 | Reserva de Contingência | 6.630,95 | ||
TOTAL .........................: 9.613.855,00 |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA ORÇAMENTO: 2.006
CODIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ESTIMADA |
1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 9.060.500,00 | |
1100.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 317.800,00 | |
1110.00.00 | IMPOSTOS | 287.800,00 | |
1112.00.00 | Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda | ||
1112.02.00 | 1 | Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana | |
1112.04.00 | Imp.s/Renda Proventos Qualquer Natureza | 84.000,00 | |
1112.04.10 | 2 | Imp. Renda Pessoas Fisicas | 4.000,00 |
1112.04.21 | 3 | Imp. Renda Pessoa Jurid. Liq. Inc. Fisc | 5.000,00 |
1112.04.31 | 4 | Imp. Renda.Ret. nas Fontes s/Rend. Trab | 75.000,00 |
1112.08.00 | 5 | Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóveis | 105.000,00 |
1113.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulacao | 51.500,00 | |
1113.0S.00 | 6 | Impostos s/ Serviços Qualquer Nat.-ISSQN | 51.500,00 |
1120.00.00 | TAXAS | 24.000,00 | |
1121.00.00 | Taxas pelo Exercicio Poder de Policia | 17.000,00 | |
1121.17.00 | 7 | Taxa de Fisc, de Vigilância Sanitaria | 2.000,00 |
1121.25.00 | 8 | Taxa Lie.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv | 2.000,00 |
1121.26.00 | 9 | Taxa de Publicidade Comercial | 3.000,00 |
1121.28.00 | 10 | Taxa de Func. Estab. em Horário Especial | 3.000,00 |
1121.29.00 | 11 | Taxa de Licenca para Execucao de Obras | 3.000,00 |
1121.31.00 | 12 | Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico | 2.000,00 |
1121.99.00 | 13 | Outras Taxas Pelo Exerc.Poder de Policia | 2.000,00 |
1122.00.00 | Taxas pela Prestacao de Serviços | 7.000,00 | |
1122.90.00 | 14 | Taxa de Limpeza Publica | 3.000,00 |
1122.99.00 | 15 | Outras Taxas pela Prestacao de Serviços | 4.000,00 |
1130.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS | 6.000,00 | |
1130.04.00 | 16 | Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares | 4.000,00 |
1130.99.00 | 17 | Outras Contribuições de Melhoria | 2.000,00 |
1200.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 78.600,00 | |
1220.00.00 | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 78.600,00 | |
1220.29.00 | 18 | Contrib. p/ Custeio do Serv.Ilum.Publica | 76.600,00 |
1220.98.00 | 19 | Outras Contribuições Econômicas | 2.000,00 |
1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 69.000,00 | |
1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 17.000,00 | |
1311.00.00 | Alugueis | 15.000,00 |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA :ORÇAMENTO 2006
CODIGO | FICHA | ESPECIFICACAO DA RECEITA | RECEITA ESTIMADA |
1311.01.00 | 20 | Alugueis de Proprios Poder Publico | 15.000,00 |
1312.00.00 | 21 | Arrendamentos | 1.000,00 |
1319.00.00 | 22 | Outras Receitas Imobiliárias | 1.000,00 |
1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 52.000,00 | |
1325.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 52.000,00 | |
1325.01.00 | RECEITA VAL.MOBIL.DEPOS.REC.VINCULADOS | 28.000,00 | |
1325.01.02 | 23 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vine.-FUNDEF | 3.000,00 |
1325.01.03 | 24 | Rec.Rem.Dep.Bane.Rec.Fundo Saude-SUS | 3.000,00 |
1325.01.05 | 25 | Reç.Rem.Dep.Bane.Rec.Manut.Desenv.Ensino | 5.000,00 |
1325.01.06 | 26 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Acoes Serv.P.Saude | 5.000,00 |
1325.01.09 | 27 | Rec.Rem.Depositos Bancarios Rec. CIDE | 1.000,00 |
1325.01.10 | 28 | Rec.Rem.Dep.Bancarios Rec. FNAS | 1.000,00 |
1325.01.99 | 29 | Rec.Rem.Outros Dep.Bane.Rec.Vinculados | 10.000,00 |
1325.02.00 | RECEITA VAL.MOBIL.DEP.REC.NAO VINCULADOS | 24.000,00 | |
1325.02.99 | 30 | Rec.Rem.Outros Dep.Recursos nao Vinculad | 24.000,00 |
1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 169.000,00 | |
1600.05.00 | Serviços de Saude | 165.000,00 | |
1600.05.01 | 31 | Serviços Hospitalares | 127.000,00 |
1600.05.04 | 32 | Serviços Ambulatoriais | 36.000,00 |
1600.05.99 | 33 | Outros Serviços de Saude | 2.000,00 |
1600.13.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.000,00 | |
1600.13.02 | 34 | Serviços de Venda de Editais | 2.000,00 |
1600.13.99 | 35 | Outros Serviços Administrativos | 1.000,00 |
1600.99.00 | Outros Serviços | 1.000,00 | |
1600.99.99 | 36 | Outros Serviços | 1.000,00 |
1700.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 8.332.100,00 | |
1720.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 8.227.100,00 | |
1721.00.00 | Transferencias da União | 3.550.100,00 | |
1721.01.00 | Participacao na Receita da União | 3.004.700,00 | |
1721.01.02 | 37 | Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios | 2.954.700,00 |
1721.01.05 | 38 | Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural | 50.000,00 |
1721.09.00 | Outras Transferencias da União | 138.500,00 | |
1721.09.01 | 39 | Transf.Financ.do ICMS-Deson.LC 87/96 | 112.000,00 |
1721.09.02 | 40 | Transferencia Financeira - FEX | 14.500,00 |
1721.09.99 | 41 | Demais Transferencias da União | 12.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA :ORÇAMENTO 2006
CODIGO | FICHA | ESPECIFICACAO DA RECEITA | RECEITA ESTIMADA |
1761.02.00 | 72 | Transf-Conv.União Dest.Prog.de Educacao | 6.000,00 |
1761.03.00 | 73 | Transf.Conv.União Dest.Prog.Assist.Soc | 6.000,00 |
1761.99.00 | 74 | Outras Transf. de Convênios da União | 6.000,00 |
1762.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS.ENTIDA | 77.000,00 | |
1762.01.00 | 75 | Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude SUS | 6.000,00 |
1762.02.00 | 76 | Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao | 6.000,00 |
1762.02.01 | 77 | Transf.Conv. SEE Transporte Escolar | 59.000,00 |
1762.99.00 | 78 | Outras Transf. de Convênio dos Estados | 6.000,00 |
1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 94.000,00 | |
1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 8.000,00 | |
1911.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | 5.000,00 | |
1911.38.00 | 79 | Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU | 3.000,00 |
1911.40.00 | 80 | Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS | 1.000,00 |
1911.99.00 | 81 | Multas e Juros de Mora Outros Tributos | 1.000,00 |
1919.00.00 | Multas de Outras Origens | 3.000,00 | |
1919.10.00 | 82 | Multas Previstas na Legislacao Sanitaria | 1.000,00 |
1919.15.00 | 83 | Multas Previstas na Legislacao Transito | 1.000,00 |
1919.27.00 | 84 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 1.000,00 |
1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.000,00 | |
1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 8.000,00 | |
1922.01.00 | 85 | Restituições de Convênios | 1.000,00 |
1922.08.00 | 86 | Restituição Adiant.Financeiro Prefeitura | 1.000,00 |
1922.09.00 | 87 | Restituição de Salarios Prefeitura. | 1.000,00 |
1922.10.00 | 88 | Reemb/Devol/Descontos Divers.Prefeitura | 4.000,00 |
1922.99.00 | 89 | Outras Restituicoes | 1.000,00 |
1930.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 62.000,00 | |
1931.00.00 | Receita da Divida Ativa Tributaria | 61.000,00 | |
1931.11.00 | 90 | Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU | 50.000,00 |
1931.13.00 | 91 | Rec. Divida Ativa Imp. s/ Serviços - ISS | 10.000,00 |
1931.99.00 | 92 | Receita da Divida Ativa Outros Tributos | 1.000,00 |
1932.00.00 | Receita da Divida Ativa nao Tributaria | 1.000,00 | |
1932.99.00 | 93 | Receita Div.Ativa nao Trib. Outras Rec | 1.000,00 |
1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 16.000,00 | |
1990.99.00 | 94 | Outras Receitas | 16.000,00 |
2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.574.000,00 | |
2100.00.00 | OPERACOES DE CREDITO | 178.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA :ORÇAMENTO 2006
CODIGO | FICHA | ESPECIFICACAO DA RECEITA | RECEITA ESTIMADA |
9720.00.00 | DEDUCAO TRANSFERECIAS INTERGOVERN | -1.020.645,00 | |
9721.00.00 | DEDUCAO TRANSFERECIAS DA UNIÃO | -460.005,00 | |
9721.01.00 | Deducao de Receita p/ Fòrmacao do FUNDEF | -443.205,00 | |
9721.01.02 | 112 | Deducao de Rec. p/ Form, do FUNDEF-FPM | -443.205,00 |
9721.09.00 | Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF | -16.800,00 | |
9721.09.01 | 113 | Deducao de Rec. p/Form. FUNDEF-ICMS Des. | -16.800,00 |
9722.00.00 | DEDUCAO TRANSFERECIAS DO ESTADO | -560.640,00 | |
9722.01.00 | Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF | -560.640,00 | |
9722.01.01 | 114 | Deducao da Receita do FUNDEF-ICMS | -550.800,00 |
9722.01.04 | 115 | Deducao da Rec. do FUNDEF - IPI Export | -9.840,00 |
TOTAL GERAL DA RECEITA .......... : 9.613.855,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA :ORÇAMENTO 2006
CODIGO DA DESPESA | FICHA | ESPECIFICACAO DA DESPESA | DESPESA AUTORIZADA |
3.1 .90.04 | 185 | Contratacao por Tempo Determinado | 10.000,00 |
3.1.90.11 | Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 10.000,00 | |
3.1.90.11.15 | 186 | Servidores Efetivos | 10.000,00 |
3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 5.500,00 | |
3.1.90.13.02 | 187 | Obrigações Patronais Servidores | 4.500,00 |
3.1.90.13.03 | 188 | Obrigações Patronais S/ Autonomos | 1.000,00 |
3.1.90.34 | 189 | Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz | 1.000,00 |
3.3.90.14 | 190 | Diarias - Civil | 3.000,00 |
3.3.90.30 | 191 | Material de Consumo | 54.000,00 |
3.3.90.36 | 192 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 2.000,00 |
3.3.90.39 | 193 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 5.000,00 |
10.301 1002.2035 | MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA - PSF | 146.000,00 | |
3.1.90.04 | 194 | Contratacao por Tempo Determinado | 56.500,00 |
3.1.90.11 | Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 42.000,00 | |
3.1.90.11.15 | 195 | Servidores Efetivos | 42.000,00 |
3.1.90.13 | Obrigações Patronais | 22.500,00 | |
3.1.90.13.02 | 196 | Obrigações Patronais Servidores | 22.000,00 |
3.1.90.13.03 | 197 | Obrigações Patronais S/ Autonomos | 500,00 |
3.1.90.16 | 198 | Outras Desp. Variaveis-Pessoal Civil | 5.000,00 |
3.1.90.34 | 199 | Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz | 10.000,00 |
3.3.90.14 | 200 | Diarias - Civil | 1.000,00 |
3.3.90.30 | 201 | Material de Consumo | 5.000,00 |
3.3.90.36 | 202 | Outros Serv. Terceiros-Pessoa Física | 2.000,00 |
3.3.90.39 | 203 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 2.000,00 |
10.302 | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 50.0.00,00 | |
