| Receitas Correntes | |
| Receita Tributária | 9.500.000,00 |
| Receita Patrimonial | 3.000.000,00 |
| Transferências Correntes | 137.000.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 17.500.000,00 167.000.000,00 |
| Receitas de Capital | |
| Operações de Crédito | 50.000.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 4.000.000,00 |
| Transferências de Capital | 79.000.000,00 133.000.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA ESTIMADA | 300.000.000,00 |
| DESPESAS CORRENTES | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | |
| Pessoal | Cr$ 35.040.000 |
| Material de Consumo | Cr$ 24.100.000 |
| Serviços de Terceiros e Encargos | Cr$ 28.800.000 |
| Diversas Despesas de Custeio | Cr$ 1.000.000 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| Transferências Intergovernamentais | Cr$ 2.660.000 |
| Transferências a Instituições Privadas | Cr$ 7.000.000 |
| Transferências a Pessoas | Cr$ 2.600.000 |
| Encargos da Dívida Interna | Cr$ 6.660.000 |
| Contribuição p/Formação do Patrimônio do Serviço Público - PASEP |
Cr$ 4.000.000 111.800.000 |
| DESPESAS DE CAPITAL | |
| INVESTIMENTOS | |
| Obras e Instalações | Cr$ 105.000.000 |
| Equipamentos e Material Permanente | Cr$ 52.700.000 |
| Diversos Investimentos | Cr$ 500.000 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | |
| Aquisição de Imóveis | Cr$ 3.000.000 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | |
| Transferências Intergovernamentais | Cr$ 15.000.000 |
| Amortização da Dívida Interna | Cr$ 12.000.000 188.200.000 |
| TOTAL | Cr$ 300.000.000 |
| Receita | Despesa | ||||
| Especificação | Cr$ | Cr$ | Especificação | Cr$ | Cr$ |
| Receitas Correntes | Despesas Correntes | ||||
| Receita Tributária | 6.500.000 | Despesas de Custeio | 88.940.000 | ||
| Receita Patrimonial | 3.000.000 | Transferências Correntes | 22.860.000 | 111.800.000 | |
| Transferências Correntes | 117.600.000 | “Superavit” do Orçamento | |||
| Outras Receitas Correntes | 29.900.000 | 157.000.000 | Corrente | 45.200.000 | |
| 157.000.000 | 157.000.000 | ||||
| “Superavit” do Orçamento | |||||
| RECEITAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | ||||
| Corrente | 45.200.000 | Investimentos | 158.200.000 | ||
| Operações de Crédito | 50.000.000 | Inversões Financeiras | 3.000.000 | ||
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 4.000.000 | Transferências de Capital | 27.000.000 | 188.200.000 | |
| Transferências de Capital | 89.000.000 | 143.000.000 | |||
| 188.200.000 | |||||
| Resumo | |||||
| Receita | Despesa | ||||
| Receitas e Despesas Correntes | 157.000.000 | 111.800.000 | |||
| Receitas e Diversas Capital | 143.000.000 | 188.200.000 | |||
| Superavit Deficit | |||||
| Totais | 300.000.000 | 300.000.000 | |||
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | ORÇADA |
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | |
| 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | |
| 1110.00.00 | Impostos | |
| 1112.00.00 | Impostos s/o Patrimônio e a renda | |
| 1112.02.00 | Imposto s/a Propriedade Radial e Territorial Urbano | 1.000.000 |
| 1113.00.00 | Imposto s/a Produção e Circulação | |
| 1113.05.00 | Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza | 1.000.000 |
| 1120.00.00 | Taxas | |
| 1121.00.00 | Taxas p/ Exercício do Poder de Polícia | |
| 1121.00.01 | Taxa de Licenças Diversas | 500.000 |
| 1121.00.02 | Taxa de Cadastramento e Averbação | 500.000 |
| 1121.00.03 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento | 500.000 |
| 1122.00.00 | Taxas p/ prestação de Serviços | 500.000 |
| 1122.00.01 | Taxa de Expediente e Emolumentos | 500.000 |
| 1122.00.02 | Taxa de Assistência Social | 500.000 |
| 1122.00.03 | Taxa Limpeza Pública | 500.000 |
| 1122.00.04 | Taxa de Saneamento | 1.000.000 |
| 1122.00.05 | Taxa de Conservação de Estradas | 6.500.000 |
| Total da Receita Tributária | ||
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | |
| 1311.00.00 | Aluguéis e Arrendamentos | 2.500.000 |
| 1320.00.00 | Receita de Valores Mobiliários | |
| 1322.00.00 | Dividendos Diversos | 500.000 |
| Total da Receita Patrimonial | 3.000.000 |
| 1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| 1720.00.00 | Participação em Tributos Federais | |
| 1721.00.02 | Cota- Parte do Fundo de Participação dos Municípios-F.P.M (50%) | 54.000.000 |
| 1721.01.07 | Cota- Parte do Imposto Único s/Combustíveis e Lubrificantes Líquidos e Gasosos F.R.N. (50%) | 1.550.000 |
| 1721.01.05 | Transferência do Imposto s/a Propriedade Territorial Rural - I.T.R | 6.000.000 |
| 1721.01.20 | Cota- Parte da Taxa Rodoviária Única -T.R.U. | 250.000 |
| 1722.00.00 | Transferências dos Estados | |
| 1722.01.00 | Participação na Receita dos Estados | |
| 1722.01.01 | Participação no Imposto s/ Circulação de Mercadorias I.C.M | 53.800.000 |
| 1722.01.02 | Cota- Parte no Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis I.T.B.I | 2.000.000 |
| Total das Transferências Correntes | 117.600.000 | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
| 1910.00.00 | Multas e juros de Mora | 1.900.000 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 1.500.000 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 1.000.000 |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa não Tributária | 1.500.000 |
| 1990.00.00 | Rendas Diversas | |
| 1990.00.01 | Renda de Mercados Feiras e Matadouros | 1.750.000 |
| 1990.00.02 | Renda de Cemitérios | 750.000 |
| 1990.00.03 | Rendas Eventuais | 6.000.000 |
| 1990.00.04 | Correção Monetária | 3.500.000 |
| 1990.00.05 | Outras Receitas | 12.000.000 |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 29.900.000 | |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTESS | 157.000.000 | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | |
| 2100.00.00 | Operações de Crédito | |
| 2110.00.00 | Operações de Crédito Internas | |
| 2112.00.00 | Outras Operações de Crédito Internas | 50.000.000 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 1.000.000 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | 3.000.000 |
| 2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | |
| 2420.00.00 | Transferências Intergovernamentais | |
| 2421.00.00 | Transferências da União | |
| 2421.01.00 | Participação na Receita da União | |
| 2421.01.02 | Cota- Parte do Fundo de Participação dos Municípios F.P.M (50%) | 54.000.000 |
| 2421.01.07 | Cota- Parte do Imposto Único s/ Lubrificantes Combustíveis Líquidos e gasosos (50%) F.R.N | 1.550.000 |
| 2421.01.08 | Cota- Parte do Adicional do Imposto Único s/ Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e gasosos - F.N.D.U | 450.000 |
| 2421.01.09 | Cota- Parte do Imposto s/ Energia Elétrica - IUEE | 3.500.00 |
| 2421.01.10 | Cota- Parte do Imposto Único s/ Minerais - IUM | 10.500.000 |
| 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |
| 2590.00.00 | Outras Receitas | |
| 2590.01.00 | Auxílios s/ou Contribuições | |
| 2590.01.01 | Auxílios e/ou contribuições da União | 8.000.000 |
| 2590.01.02 | Auxílios e/ou contribuições do Estado | 8.000.000 |
| 2590.01.03 | Auxílios e/ou contribuições Diversas | 3.000.000 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | 143.000.000 | |
| TOTAL GERAL | 300.000.000 |
| CÓDIGO | DESCRIMINAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADA |
| 1- Legislativa | ||
| 1.1 Gabinete e Secretaria da Câmara | ||
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | |
| 3110 | Pessoal | |
| 3111 | Pessoal Civil | 4.000.000 |
| 3120 | Material de Consumo | 200.000 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 600.000 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 200.000 |
| Soma da Unidade | 5.000.000 | |
| 2- Executivo | ||
| 2.1 Gabinete e Secretaria da Prefeitura | ||
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | |
| 3110 | Pessoal | |
| 3111 | Pessoal Civil | 6.000.000 |
| 3113 | Obrigações Patronais (INPS,FGTS, IPSEMG, ETC) | 3.240.000 |
| 3120 | Material de Consumo | 2.000.000 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 4.000.000 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 5.000.000 |
| 3200 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| 3220 | Transferências Intergovernamentais | |
| 3222 | Transferências à “EMATER” | 2.160.000 |
| 3230 | Transferências a Instituições Privadas | |
| 3233 | Contribuições Correntes (IBAM,AMM, AMMOR, ETC) | 3.000.000 |
| 3280 | Contribuição s/ Formação do Patrimônio do Servidor-Público-PASEP | 4.000.000 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 4100 | INVESTIMENTOS | |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000.000 |
| 4200 | INVERSÕES FINANCEIRAS | |
| 4210 | Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis | 3.000.000 |
| SOMA DA UNIDADE | 42.400.000 | |
| 2.2 Administração Financeira | ||
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | |
| 3110 | Pessoal | |
| 3111 | Pessoal Civil | 4.000.000 |
| 3120 | Material de Consumo | 200.000 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 2.500.000 |
| 3190 | Diversas Despesas de Custeio | |
| 3192 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000.000 |
| 3200 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| 3260 | Encargos da Dívida Interna | |
| 3261 | Juros da Dívida Contratada | 5.000.000 |
| 3265 | Juros de Outras Dívidas | 1.600.000 |
| 4000 | DESPESA DE CAPITAL | |
| 4100 | INVESTIMENTOS | |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 200.000 |
| 4190 | Diversos Investimentos | |
| 4192 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500.000 |
| 4300 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | |
| 4350 | Amortização da Dívida Interna | |
| 4351 | Amortização da Dívida Contratada | 12.000.000 |
| SOMA DA UNIDADE | 27.000.000 | |
| 2.3 Serviço de Educação e Cultura | ||
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | |
| 3110 | Pessoal | |
| 3111 | Pessoal Civil | 10.000.000 |
| 3120 | Material de Consumo | 2.000.000 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 2.000.000 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.000.000 |
| 3200 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| 3220 | Transferências Intergovernamentais | |
| 3221 | Transferências à União (MOBRAL, PNAE) | 500.000 |
| 3230 |
Transferências as Instituição Privadas | |
| 3231 | Subvenções Sociais | 2.000.000 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 4100 | INVESTIMENTOS | |
| 4110 | Obras e Instalações | 10.000.000 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000.000 |
| 4300 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | |
| 4320 | Transferências Intergovernamentais | |
| 4322 | Transferências a Estado e as Distrito Federal (Convênios p/ construção ampliação e reconstrução de prédio escolar Estadual | 5.000.000 |
| SOMA DA UNIDADE | 35.500.000 | |
| 2.4 Saúde e Assistência Social | ||
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | |
| 3120 | Material de Consumo | 1.000.000 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 2.000.000 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 500.000 |
| 32000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| 3231 | Subvenções Sociais | 2.000.000 |
| 3250 | Transferências a Pessoas | |
| 3251 | Inativos | 600.000 |
| 3259 | Outras Transferências a Pessoas (Abono de Família e Salário Familia) | 2.000.000 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 4100 | INVESTIMENTOS | |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000.000 |
| SOMA DA UNIDADE | 10.100.000 | |
| 2.5 Serviços Urbanos | ||
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 3100 | DESPESAS DE CUSTEIO | |
| 3110 | Pessoal | |
| 3111 | Pessoal Civil | 1.000.000 |
| 3120 | Material de Consumo | 1.000.000 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 3.000.000 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.000.000 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 4100 | INVESTIMENTOS | |
| 4110 | Obras e Instalações | 50.000.000 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanentes | 2.500.000 |
| 4300 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | |
| 4320 | Transferências Intergovernamentais | |
| 4322 | Transferências a Estados e ao Distrito Federal (Compromissos p/ convênios, cujos bens novos se incorporam ao Patrimônio Municipal) | 10.000.000 |
| SOMA DA UNIDADE | 64.000.000 | |
| 2.7 Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | ||
| 3000 | DESPESAS CORRENTES | |
| 3100 | INVESTIMENTOS | |
| 3110 | Pessoal | |
| 3111 | Pessoal Civil | 6.000.000 |
| 3120 | Material de Consumo | 17.000.000 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 2.000.000 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 5.000.000 |
| 4000 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 4100 | INVESTIMENTOS | |
| 4110 | Obras e Instalações | 20.000.000 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000.000 |
| SOMA DA UNIDADE | 80.000.000 | |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 300.000.000 |
| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL | TOTAL GERAL | ||||||
| CUSTEIO | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | TOTAL | INVESTIMENTOS | INVERSÃO FINANCEIRO | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | TOTAL | |||
| PESSOAL | OUTRAS | ||||||||
| LEGISLATIVO | |||||||||
| Gabinete e Secretaria | 4.000.000 | 1.000.000 | -- | 5.000.000 | -- | -- | -- | -- | 5.000.000 |
| EXECUTIVO | |||||||||
| Gabinete e Secretaria | 9.240.000 | 11.000.000 | 9.160.000 | 29.400.000 | 10.000.000 | 3.000.000 | -- | 13.000.000 | 42.400.000 |
| Administração Financeira | 4.000.000 | 3.700.000 | 6.600.000 | 14.300.000 | 700.000 | -- | 12.000.000 | 12.700.000 | 27.000.000 |
| Serv. Educ. e Cultura | 10.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 17.500.000 | 13.000.000 | -- | 5.000.000 | 18.000.000 | 35.500.000 |
| Saúde e Assis.Social | -- | 3.500.000 | 4.600.000 | 8.100.000 | 2.000.000 | -- | -- | 2.000.000 | 10.100.000 |
| Serviços Urbanos | 1.000.000 | 5.000.000 | -- | 6.000.000 | 30.000.000 | -- | -- | 30.000.000 | 36.000.000 |
| Serv.Obras Públicas | 200.000 | 700.000 | -- | 1.500.000 | 52.500.000 | -- | 10.000.000 | 62.500.000 | 64.000.000 |
| Serv. Municipal de Estradas de Rodagem | 6.000.00 | 24.000.000 | -- | 30.000.000 | 50.000.000 | -- | -- | 50.000.000 | 80.000.000 |
| TOTAIS | 35.040.000 | 53.900.000 | 22.860.000 | 111.800.000 | 158.200.000 | 3.000.000 | 27.000.000 | 188.200.000 | 300.000.000 |
| DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA NOS DOIS EXERCÍCIOS ANTERIORES E A ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA | RECEITA ARRECADADA | ESTIMADA PARA 1983 | |
| 19 81 | 19 82 | ||
| Receitas Correntes | |||
| Receita Tributária | 558.769,46 | 508.977,57 | 4.400.000,000 |
| Receita Patrimonial | -- | -- | 1.200.000,00 |
| Transferências Correntes | 16.004.107,80 | 43.826.27,99 | 82.116.040,00 |
| Receitas Diversas | 23.593,36 | 286.382,18 | 3.838.017,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | 16.586.469,62 | 44.621.577,72 | 81.554.057,00 |
| Receita de Capital | |||
| Operações de Crédito | -- | -- | 10.000.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 611.259,26 | 2.239.551,55 | 4.000.000,00 |
| Transferências de Capital | 1.114.453,77 | 1.941.769,73 | 34.445.943,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.725.713,03 | 4.181.321,28 | 48.445.943,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 18.312.182,65 | 48.802.899,00 | 130.000.000,00 |
| DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR E A FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA | DESPESA | |
| REALIZADA EM 1982 | FIXADA EM 1983 | |
| 1 - LEGISLATIVO | ||
| 1.1 Gabinete e Secretaria | 1.561.371,00 | 1.700.000,00 |
| 2 - EXECUTIVO | ||
| 2.1 Gabinete e Secretaria | 13.085.927,44 | 26.600.000,00 |
| 2.2 Serviço de Fazenda | 1.968.443,05 | 7.900.000,00 |
| 2.3 Serviço de Educação e Saúde | 4.917.045,32 | 17.100.000,00 |
| 2.4 Serviços Urbanos | 1.189.899,61 | 23.400.000,00 |
| 2.5 Serviços de Obras Públicas | 106.000,00 | 28.000.000,00 |
| 2.6 Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | 29.106.014,31 | 25.300.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 51.934.698,73 | 130.000.000,00 |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| LEI ORDINÁRIA Nº 1195, 06 DE DEZEMBRO DE 2017 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. | 06/12/2017 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1171, 09 DE DEZEMBRO DE 2016 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 | 09/12/2016 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1145, 30 DE NOVEMBRO DE 2015 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2016 | 30/11/2015 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1118, 24 DE NOVEMBRO DE 2014 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2015 | 24/11/2014 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1099, 17 DE DEZEMBRO DE 2013 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2014 | 17/12/2013 |