| RECEITAS CORRENTES | |
| Receita Tributária | Cr$ 4.400.000,00 |
| Receita Patrimonial | Cr$ 1.200.000,00 |
| Transferências Correntes | Cr$ 2.116.040,00 |
| Outras Receitas Correntes | Cr$ 3.838.017,00 - Cr$ 81.554.057,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | |
| Operações de Crédito | Cr$ 10.000.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | Cr$ 4.000.000,00 |
| Transferência de Capital | Cr$ 34.445.943,00 - Cr$ 48.445.943,00 |
| TOTAL DA RECEITA ESTIMADA | Cr$ 130.000.000,00 |
| 1- LEGISLATIVO | |
| 1.1- Secretaria | Cr$ 1.700.000,00 |
| 2- EXECUTIVO | |
| 2.1- Gabinete e Secretaria | Cr$ 26.600.000,00 |
| 2.2- Serviço de Fazenda | Cr$ 7.900.000,00 |
| 2.3- Serviços de Educação e Cultura | Cr$ 17.100.000,00 |
| 2.4- Serviços Urbanos | Cr$ 23.400.000,00 |
| 2.5- Serviços de Obras Públicas | Cr$ 28.000.000,00 |
| 2.6- Serviços Muncipal Estradas de Rodagem | Cr$ 25.300.000,00 |
| Total da Despesa Autorizada | Cr$ 130.000.000,00 |
| RECEITA | DESPESA | ||||
| Especificação | Cr$ | Cr$ | Especificação | Cr$ | Cr$ |
| Receitas Correntes | Despesas Correntes | ||||
| Receita Tributária | 4.400.000 | Despesas do Custeio | 33.800.000 | ||
| Receita Patrimonial | 1.200.000 | Transferências Correntes | 8.800.000 | 46.600.000 | |
| Transferências Correntes | 82.116.040 | “Superavit” do Orç. Corrente | 38.954.057 | ||
| Outra Receitas Correntes | 3.838.017 | 81.554.057 | 81.554.057 | ||
| 81.554.957 | |||||
| “Superavit” do Orç. Corrente | 38.954.057 | Despesas de Capital | |||
| Receita de Capital | Investimentos | 77.100.000 | |||
| Operações de Crédito | 10.000.000 | Inversões Financeiras | 2.300.000 | ||
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 4.000.000 | Transferências de Capital | 8.000.000 | ||
| Transferência de Capital | 34.445.943 | 48.445.943 | |||
| 87.400.000 | |||||
| RESUMO | RECEITA | DESPESA | |||
| Receitas e Despesas Correntes | 81.554.057 | 42.600.000 | |||
| Receitas e Despesas de Capital | 48.445.943 | 87.400.000 | |||
| Superavit Defeit | |||||
| TOTAIS | 130.000.000 | 130.000.000 | |||
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | ORÇADA |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | |
| 1110.00.00 | Receita Tributária | |
| 1112.00.00 | IMPOSTOS: Imposto s/o Patrimônio e a Renda | 500.000,00 |
| 1112.02.00 | Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 200.000,00 |
| 1113.00.00 | Imposto s/a Produção e Circulação | |
| 1113.05.00 | Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza | |
| 1120.00.00 | TAXAS | |
| 1121.00.00 | Taxas p/ Exercício do Poder de Polícia | 300.000,00 |
| 1121.00.01 | Taxa de Linceças Diversas | 100.000,00 |
| 1121.00.02 | Taxa de Cadastro e Averbação | 100.000,00 |
| 1121.00.03 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento | |
| 1122.00.00 | Taxas p/ Prestação de Serviços | |
| 1122.00.01 | Taxa de Expediente e Emolumentos | 100.000,00 |
| 1122.00.02 | Taxa de Assistência Social | 50.000,00 |
| 1122.00.03 | Taxa de Limpeza Pública | 50.000,00 |
| 1122.00.04 | Taxa de Saneamento | 50.000,00 |
| 1122.00.05 | Taxa de Conservação de Estradas | 950.000,00 |
| Total da Receita Tributária | 2.400.000,00 | |
| 1130.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | |
| 1130.00.01 | Contribuição de Melhoria | 2.000.000,00 |
| Total da Receita de Contribuição de Melhoria | 2.000.000,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | ||
| 1300.00.00 | Receita Imobiliárias | |
| 1310.00.00 | Locação de Máquinas e Veículos | 1.000.000,00 |
| 1311.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | |
| 1320.00.00 | Dividendo | 200.000,00 |
| 1322.00.00 | TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL | 1.200.000,00 |
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | |
| 1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | |
| 1721.00.00 | Transferências da União | |
| 1721.00.00 | Participação na Receita da União | 15.000.000,00 |
| 1721.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-F.P.M | 22.831.500,00 |
| 1721.01.05 | Transferência do Imposto s/a Propriedade Territorial Rural-I.T.R | 3.000.000,00 |
| 1721.01.07 | Cota-Parte do Imposto Único s/ Combustíveis e Lubrificante Líquidos e Gasosos-F.R.N (50%) | 835.500.00 |
| 1721.01.20 | Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única-TRU | 50.000.00 |
| 1722.00.00 | Transferências dos Estados | |
| 1722.01.00 | Participação na Receita dos Estados | |
| 1722.01.01 | Participação no Imposto s/ Circulação de Mercadorias - ICM | 29.399.040,00 |
| 1722.01.02 | Cota-Parte no Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 1.000.000,00 |
| Total das TransferÊncias Correntes | 82.116.040,00 | |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Novo | 100.000,00 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 200.000,00 |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 300.000,00 |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 300.000,00 |
| 1990.00.00 | RENDAS DIVERSAS | |
| 1990.00.01 | Rendas Eventuais | 800.000,00 |
| 1990.00.02 | Renda de Mercados, Feiras e Matadouros | 100.000,00 |
| 1990.00.03 | Renda de Cemitérios | 20.000,00 |
| 1990.00.04 | Correção Monetária | 1.000.000,00 |
| 1990.00.05 | Outras Receitas | 1.018.017,00 |
| TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.838.017,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | 81.554.057,00 | |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | |
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |
| 2110.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS | |
| 2112.00.00 | Outras Operações de Crédito Internas | 10.000.000,00 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | |
| 2219.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 1.000.000,00 |
| 2220.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | |
| 2229.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 3.000.000,00 |
| 2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | |
| 2420.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTIAS | |
| 2421.00.00 | Transferência da União | |
| 2421.01.00 | Participação na Receita da União | |
| 2421.01.02 | Cota-Parte de Fundo de Participação dos Municípios-FPM (50%) | 22.831.500,00 |
| 2421.01.07 | Cota-Parte do Imposto Único s/ Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos-F.R.N (50%) | 835.500,00 |
| 2421.01.08 | Cota-Parte do Adicional do Imposto Único s/ Lubrificantes e Combutíveis Líquidos e Gasosos-FNDU | 200.520,00 |
| 2421.01.09 | Cota-Parte do Imposto Único s/ Energia Elétrica-IUEE | 2.288.423,00 |
| 2421.01.10 | Cota-Parte do Imposto Único s/ Minerais-IUM | 1.000.000,00 |
| 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | |
| 2590.00.00 | Outras Receitas | |
| 2590.01.00 | Auxílios e/ou Contribuições | |
| 2590.01.01 | Auxílios e/ou Contribuições da União | 3.000.000,00 |
| 2590.01.02 | Auxílios e/ou Contribuições do Estado | 2.000.000,00 |
| 2590.01.03 | Auxílios e/ou Contribuições Diversas | 2.290.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | 48.445.943,00 | |
| TOTAL GERAL | 130.000.000,00 |
| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADA |
| 1.- LEGISLATIVO | ||
| 1.- Secretaria | ||
| 3110 | Pessoal | |
| 3111 | Pessoal Civil | 1.500.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 80.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 70.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | 1.700.000,00 | |
| 2.- EXECUTIVO | ||
| 2.1- Gabinete e Secretaria | ||
| 3110 | Pessoal | |
| 3111 | Pessoal Civil | 3.000.000,00 |
| 3113 | Obrigações Patronais (INPS, IPSEMG, FGTS ETE) | 300.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 300.000,00 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 1.000.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 1.000.000,00 |
| 3190 | Diversas Despesas de Custeio | |
| 3270 | Transferência Intergovernamentais | |
| 3230 | Transferências a Instituições Privadas | |
| 3231 | Subvenções Sociais | 2.000.000,00 |
| 3232 | Subvenções Econômicas (EMATER) | 1.000.000,00 |
| 3233 | Contribuições Correntes (IBAM, AMM, IMAM, AMNOR ETC) | 2.000.000,00 |
| 3250 | TransferÊncias a Pessoas | |
| 3251 | Inativos | 30.000,00 |
| 3259 | Outras Transferências a Pessoas (abono e salário família) | 200.000,00 |
| 3280 | Contribuição para Formação do Patrimônio do Serviço Público PASEP | 1.500.000,00 |
| 4110 | Obras e Instalações | 5.000.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000.000,00 |
| 4210 | Aquisições e ou/ desapropriação de Imóveis | 2.000.000,00 |
| 4320 | Transferências Intergovernamentais | |
| 4322 | Transferências ao Estado e ao Distrito Federal (Compromissos oriundos de convênios para realizações de obras públicas cujos bem não se incorporam ao Patrimônio Municipal). | 5.000.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | 26.600.000,00 | |
| 2.2- Serviço de Fazenda | ||
| 3110 | Pessoal | |
| 3111 | Pessoal Civil | 2.000.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos: | |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 1.300.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 100.000,00 |
| 3260 | Encargos da Dívida Interna: | |
| 3261 | Juros da Dívida Contratada | 500.000,00 |
| 3290 | Diversas Transferências Correntes: | |
| 3292 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500.000,00 |
| 4120 | Equipamento e Material Permanente | 100.000,00 |
| 4290 | Diversas Inversões Financeiras: | |
| 4292 | Despesas de Exercícios Anteriores | 300.000,00 |
| 4350 | Amortização da Dívida Interna: | |
| 4351 | Amortização da Dívida Contratada | 3.000.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | 7.900.000,00 | |
| 2.3- Serviço de Educação e Saúde | ||
| 3110 | Pessoal | 3.500.000,00 |
| 3111 | Pessoal Civil | 200.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos: | |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 1.400.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 200.000,00 |
| 3220 | Transferências Intergovernamentais: | |
| 3221 | Transferências à União (MOBRAL e INAE) | 300.000,00 |
| 3230 | Transferências a Instituições Privadas: | |
| 3231 | Subvenções Sociais (Clubes Esportivos) | |
| 3250 | Transferências a Pessoas: | |
| 4110 | Obras e Instalações | 10.000.000,00 |
| 4120 | Equipamento e Material Permanente | 1.000.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | 17.100.000,00 | |
| 2.4- Serviços Urbanos: | ||
| 3110 | Pessoal | |
| 3111 | Pessoal Civil | 500.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 200.000,00 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 500.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 200.000,00 |
| 4110 | Obras e Instalações | 20.000.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | 23.400.000,00 | |
| 2.5- Serviços de Obras Públicas: | ||
| 3110 | Pessoal | |
| 3111 | Pessoal Civil | 300.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 200.000,00 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos: | |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 50.000,00 |
| 4110 | Obras e Instalações | 25.000.000,00 |
| 4120 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | 28.000.000,00 | |
| 2.6- Serviço Municipal de Estradas de Rodagem: | ||
| 3111 | Pessoal Civil | 3.500.000,00 |
| 3120 | Material de Consumo | 8.000.000,00 |
| 3130 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3131 | Remuneração de Serviços Pessoais | 1.300.000,00 |
| 3132 | Outros Serviços e Encargos | 2.500.000,00 |
| 4110 | Obras e Instalações | 5.000.000,00 |
| 4120 | Equipamento e Material Permanente | 5.000.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE | 25.300.000,00 | |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 130.000.000,00 |
| DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA NOS DOIS EXERCÍCIOS ANTERIORES E A ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA | RECEITA ARRECADA | ESTIMADA PARA 1982 | |
| 1980 | 1981 | ||
| RECEITAS CORRENTES | |||
| Receia Tributária | 154.110,16 | 558.768,46 | 1.800.000,00 |
| Receita Patrimonial | 50.000,00 | - - | 300.000,00 |
| Transferências Correntes | 7.392.293,35 | 16.004.107,80 | 86.266.724,00 |
| Receitas Diversas | 50.326,74 | 23.593,36 | 1.018.824,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | 7.646.730,23 | 16.586.469,62 | 89.385.548,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | |||
| Operações de Crédito | - - | -- | 2.200.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 808.478,77 | 611.259,26 | 2.000.000,00 |
| Transferências de Capital | 631.691,97 | 1.114.453,77 | 1.570.452,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.440.170,74 | 1.725.713,03 | 5.790.452,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 9.086.900,99 | 18.312.182,65 | 95.176.000,00 |
| DESPESA REALIZADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR E FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA | DESPESA | |
| Realizada em 1981 | Fixa da para 1982 | |
| 1- LEGISLATIVO | ||
| 1.1- Secretaria | 674.407,24 | 1.000.000,00 |
| 2- EXECUTIVO | ||
| 2.1- Gabinete e Secretaria | 3.631.394,95 | 22.986.960,00 |
| 2.2- Serviço de Fazenda | 476.005,15 | 3.659.040,00 |
| 2.3- Serviço de Educação e Saúde | 2.297.654,10 | 11.830.000,00 |
| 2.4- Serviços Urbanos | 450.073,00 | 22.000.000,00 |
| 2.5- Serviço de Obras Públicas | - - | 17.200.000,00 |
| 2.6- Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | 10.652.882,89 | 16.500.000,00 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS | 18.295.177,33 | 95.176.000,00 |
| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | DESPESAS CORRENTES | DESPESAS DE CAPITAL |
TOTAL GERAL | ||||||
| CUSTEIO |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | TOTAL | INVESTIMENTOS | INVERSÕES FINANCEIRAS | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | TOTAL | |||
| PESSOAL |
OUTRAS |
||||||||
| LEGISLATIVO: | |||||||||
| Secretaria | 1.500.000 | 200.00 | - - | 1.700.000 | - - | - - | - - | - - | 1.700.00 |
| EXECUTIVO: | |||||||||
| Gab. e Secretaria | 3.300.000 | 2.300.000 | 7.000.000 | 12.600.000 | 7.000.000 | 2.000.000 | 5.000.000 | 14.000.000 | 26.600.000 |
| Serv. de Fazenda | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 4.500.000 | 100.000 | 300.000 | 3.000.00 | 3.400.00 | 7.900.000 |
| Serv. de Educação e Saúde | 3.500.000 | 1.800.000 | 800.000 | 6.100.000 | 11.000.000 | - - | - - | 11.000.000 | 17.100.000 |
| Serv. Urbano | 500.000 | 900.000 | - - | 1.400.000 | 22.000.000 | - - | - - | 22.000.000 | 23.400.000 |
| Serv. de Obras Públicas | 300.000 | 700.000 | - - | 1.000.000 | 27.000.000 | - - | - - | 27.000.000 | 28.000.000 |
| Serv. Municipal de Est. de Rodagem | 3.500.000 | 11.200.000 | - - | 15.300.000 | 10.000.000 | - - | - - | 10.000.000 | 25.300.000 |
| TOTAIS | 15.100.000 | 18.700.000 | 8.800.000 | 42.600.000 | 77.100.000 | 2.300.000 | 8.000.000 | 87.400.000 | 130.000.000 |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| LEI ORDINÁRIA Nº 1195, 06 DE DEZEMBRO DE 2017 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. | 06/12/2017 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1171, 09 DE DEZEMBRO DE 2016 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 | 09/12/2016 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1145, 30 DE NOVEMBRO DE 2015 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2016 | 30/11/2015 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1118, 24 DE NOVEMBRO DE 2014 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2015 | 24/11/2014 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1099, 17 DE DEZEMBRO DE 2013 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2014 | 17/12/2013 |