| Receitas Correntes | ||
| Receita Tributária | Cr$ 7.100.000,00 | |
| Receita Patrimonial | Cr$ 2.800.000,00 | |
| Receita Industrial | Cr$ 600.000,00 | |
| Receita de Serviços | Cr$ 50.000,00 | |
| Transferências Correntes | Cr$ 19.680.766,00 | |
| Outras Receitas Correntes | Cr$ 4.769.234,00 | Cr$ 35.000.000,00 |
| Receitas de Capital | ||
| Operações de Crédito | Cr$ 12.000.000,00 | |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | Cr$ 3.000.000,00 | |
| Transferências de Capital | Cr$ 10.000.000,00 | |
| Outras Receitas de Capital | Cr$ 5.000.000,00 | Cr$ 30.000.000,00 |
| 65.000.000,00 | ||
| Despesas Correntes | ||
| Despesas de Custeio | ||
| Pessoal | Cr$ 5.400.000,00 | |
| Material de Consumo | Cr$ 8.150.000,00 | |
| Serviços de Terceiros e Encargos | Cr$ 6.515.000,00 | |
| Diversas Despesas de Custeio | Cr$ 500.000,00 | Cr$ 20.565.000,00 |
| Transferências Correntes | ||
| Transferências Intragovernamentais | Cr$ 386.000,00 | |
| Transferências à Instituições Privadas | Cr$ 2.549.000,00 | |
| Transferências à Pessoas | Cr$ 150.000,00 | |
| Encargos da Dívida Interna | Cr$ 1.100.000,00 | |
| Contribuição p/Formação do PASEP | Cr$ 1000.000,00 | Cr$ 4.285.000,00 |
| Cr$ 24.850.000,00 | ||
| Despesas de Capital | ||
| Investimentos | ||
| Obras e Instalações | Cr$ 25.700.000,00 | |
| Equipamentos e Material Permanente | Cr$ 10.100.000,00 | |
| Diversos Investimentos | Cr$ 50.000,00 | |
| Inversões Financeiras | ||
| Aquisição de Imóveis | Cr$ 1.000.000,00 | |
| Transferências de Capital | ||
| Transferências Intergovernamentais | Cr$ 1.500.000,00 | |
| Amortização da Dívida Interna | Cr$ 1.800.000,00 | Cr$ 40.150.000,00 |
| Cr$ 65.000.000,00 | ||
| Estado - Minas Gerais Prefeitura Municipal de Guarda-Mór |
Exercício de 1988 |
Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas Decreto Lei nº 1875/81 - Anexo nº 1 |
|||
| Receita | Despesa | ||||
| Especificação | Cr$ | Cr$ | Especificação | Cr$ | Cr$ |
| Receitas Correntes | Despesas Correntes | ||||
| Receita Tributária | 7.100.000,00 | Despesas de Custeio | 20.565.000,00 | ||
| Receita Patrimonial | 2.800.000,00 | Transferências Correntes | 4.285.000,00 | 24.850.000,00 | |
| Receita Industrial | 600.000,00 | Superávit do Orçamento Corrente | 10.150.000,00 | ||
| Receita de Serviços | 50.000,00 | ||||
| Transferências Correntes | 19.680.000,00 | ||||
| Outras Receitas Correntes | 4.769.234,00 | 35.000.000,00 | |||
| 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | ||||
| Superávit do Orçamento Corrente | 10.150.000,00 | ||||
| Receitas de Capital | Despesas de Capital | ||||
| Operações de Crédito | 12.000.000,00 | ||||
| Alienação de Bens Móveis/Imóveis | 3.000.000,00 | Investimentos | 35.850.000,00 | ||
| Transferências da Capital | 10.000.000,00 | Inversões Financeiros | 1.000.000,00 | ||
| Outras Receitas de Capital | 5.000.000,00 | 30.000.000,00 | Transferências de Capital | 3.300.000,00 | 40.150.000,00 |
| 40.150.000,00 | 40.150.000,00 | ||||
| Resumo | Receita | Despesa | |||
| Receitas e Despesas Correntes | 35.000.000,00 | 24.850.000,00 | |||
| Receitas e Despesas de Capital | 30.000.000,00 | 40.150.000,00 | |||
| Superávit Deficit | |||||
| Totais | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 | |||
| Estado - Minas Gerais Prefeitura Municipal de Guarda-Mór |
Exercício de 1988 |
Discriminação da Receita Decreto Lei nº 1875/81 |
| Código | Discriminação da Receita | Orçada |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | |
| 1110.00.00 | Impostos | |
| 1112.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | |
| 1112.02.00 | Imposto s/a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 500.000,00 |
| 1113.00.00 | Imposto sobre a Produção e Circulação | |
| 1113.05.00 | Imposto s/ serviços de Qualquer Natureza | 500.000,00 |
| 1120.00.00 | Taxas | |
| 1121.00.00 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 100.000,00 |
| 1121.00.01 | Taxas de Licenças Diversas | |
| 1121.00.02 | Taxas de Cadastro e Averbação | 50.000,00 |
| 1121.00.03 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento | 50.000,00 |
| 1122.00.00 | Taxa pela Prestação de Serviços | |
| 1122.00.01 | Taxa de Expediente e Emolumentos | 50.000,00 |
| 1122.00.02 | Taxa de Assistência Social | 50.000,00 |
| 1122.00.03 | Taxa de Limpeza Pública | 50.000,00 |
| 1122.00.04 | Taxa de Saneamento | 50.000,00 |
| 1122.00.05 | Taxa de Conservação de Estradas | 500.000,00 |
| 1122.00.06 | Taxa de Iluminação Pública | 200.000,00 |
| 1122.00.07 | Taxa de Asfalto e Calçamentos | 5.000.000,00 |
| Total da Receita Tributária | 7.100.000,00 | |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 200.000,00 |
| 1321.00.00 | Arrendamento | 200.000,00 |
| 1319.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 200.000,00 |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Imobiliários | |
| 1321.00.00 | Rentabilidade de Aplicações | 500.000,00 |
| 1322.00.00 | Dividendo | 100.000,00 |
| 1323.00.00 | Participação | 100.000,00 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | |
| 1391.00.00 | Aluguel de Máquinas e Veículos | 1.500.000,00 |
| Total da Receita Patrimonial | 2.800.000,00 | |
| 1500.00.00 | Receita Industrial | |
| 1540.00.00 | Receita dos Serviços Industriais de Utilidade Pública | |
| 1542.00.00 | Saneamento Básico (Tarifa de Esgoto) | 500.000,00 |
| 1543.00.00 | Limpeza Pública e Remoção de Lixo | 100.000,00 |
| Total da Receita Industrial | 600.000,00 | |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | |
| 1600.00.00 | Serviços de Transporte | |
| 1600.01.00 | Renda da Estação Rodoviária | 50.000,00 |
| Total da Receita de Serviços | 50.000,00 | |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | |
| 1721.00.00 | Transferências da União | |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | |
| 1721.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM | 9.300.000,00 |
| 1721.01.04 | Transferências do Imposto de Renda Retido na Fonte (§ 1º, art. 23 e § 2º, art. 24 da Constituição Federal) | 500.000,00 |
| 1721.01.05 | Transferências do Imposto s/a Propriedade Territorial Rural - ITR | 500.000,00 |
| 1721.01.07 | Cota-Parte do Imposto Único s/ Sub, e Comb. Líquidos e Gasosos. FRN (50%) | 141.246,00 |
| 1722.00.00 | Transferências dos Estados | |
| 1722.01.00 | Participação na Receita dos Estados | |
| 1722.01.01 | Participação no Imposto s/ Circulação de Mercadorias - ICM | 6.539.520,00 |
| 1722.01.02 | Cota-Parte do Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 1.500.000,00 |
| 1722.01.03 | Cota-Parte do Imposto s/a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 1.200.000,00 |
| Total das Transferências Correntes | 19.680.766,00 | |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 100.000,00 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 20.000,00 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 300.000,00 |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa não Tributária | 200.000,00 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | |
| 1990.01.00 | Rendas Eventuais | 500.000,00 |
| 1990.02.00 | Rendas de Mercados, Feira e Matadouros | 10.000,00 |
| 1990.03.00 | Rendas de Cemitérios | 20.000,00 |
| 1990.04.00 | Correção Monetário | 150.000,00 |
| 1990.05.00 | Outras Receitas | 3.169.234,00 |
| 1990.99.01 | Contribuição para a Previdência Social | 300.000,00 |
| Total de Outras Receitas Correntes | 4.769.234,00 | |
| Total das Receitas Correntes | 35.000.000,00 | |
| 200.00.00 | Receitas de Capital | |
| 2100.00.00 | Operações de Créditos | 13.000.000,00 |
| 2110.00.00 | Operações de Crédito Internas | |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | |
| 2211.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 1.000.000,00 |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | |
| 2299.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 1.000.000,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | |
| 2420.00.00 | Transferências Intergovernamentais | |
| 2421.00.00 | Transferências da União | |
| 2421.01.00 | Participação na Receita da União | |
| 2421.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM (50%) | 9.300.000,00 |
| 2421.01.07 | Cota-Parte do Imposto Único s/ Lub. E Comb. Líquidos e Gasosos - FRN (50%) | 141.246,00 |
| 2421.01.08 | Cota-Parte do Adicional do Imposto Único s/Lub. Líquidos e Gasosos - FNDU | 33.899,00 |
| 2421.01.09 | Cota-Parte do Imposto Único s/ Energia Elétrica - IUEE | 124.855,00 |
| 2421.01.10 | Cota-Parte do Imposto Único s/ Minerais - IUM | 400.000,00 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | |
| 2590.00.00 | Outras Receitas | |
| 2590.01.00 | Auxílios e/ou Contribuições | |
| 2590.01.01 | Auxílios e/ou Contribuições da União | 2.000.000,00 |
| 2590.01.02 | Auxílios e/ou Contribuições do Estado | 2.000.000,00 |
| 2590.01.03 | Auxílios e/ou Contribuições Diversas | 1.000.000,00 |
| Total das Receitas de Capital | 30.000.000,00 | |
| Total da Receita Orçamentária | 65.000.000,00 |
| Estado - Minas Gerais Prefeitura Municipal de Guarda-Mór |
Exercício de 1988 |
Discriminação da Despesa Decreto Lei nº 1875/81 |
| Código | Discriminação da Receita | Orçada |
| 1- Legislativo | ||
| 1.1- Gabinete e Secretaria da Câmara | ||
| 3.0.0.0 | Despesas Correntes | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | 500.000,00 |
| 3.1.3.1 | Pessoal Civil | 50.000,00 |
| 3.1.2.5 | Material de Consumo | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 60.000,00 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 40.000,00 |
| 4.0.0.0 | Despesas de Capital | |
| 4.1.0.0 | Investimentos | |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 1.000.000,00 |
| 4.1.20 | Equipamentos e Material Permanente | 500.000,00 |
| Soma da Unidade | 2.150.000,00 | |
| 2- Executivo | ||
| 2.1- Gabinete e Secretaria da Prefeitura | ||
| 3.0.0.0 | Despesas Correntes | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 500.000,00 |
| 3.1.1.3 | Obrigações Patronais (INPS, FGTS, IPSEMG) | 300.000,00 |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 500.000,00 |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 100.000,00 |
| 3.2.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 500.000,00 |
| 3.2.0.0 | Transferências Correntes | |
| 3.2.2.0 | Transferências Intergovernamentais | |
| 3.2.2.2 | Transferências à Emater | 186.000,00 |
| 3.2.3.0 | Transferências à Instituições Privadas | |
| 3.2.3.3 | Contribuições Correntes (IBAM, PMM, AMNOR) | 199.000,00 |
| 3.2.5.7 | Indenizaçãoes de Acidentes do Trabalho | 50.000,00 |
| 3.2.8.0 | Contribuição para o Pasep | 100.000,00 |
| 4.0.0.0 | Despesas de Capital | |
| 4.1.0.0 | Investimentos | |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | 1.500.000,00 |
| 4.2.0.0 | Inversões Financeiras | |
| 4.2.1.0 | Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis | 1.000.000,00 |
| Soma da Unidade | 4.935.000,00 | |
| 2.2- Administração Financeira | ||
| 3.0.0.0 | Despesas Correntes | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 200.000,00 |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 200.000,00 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | |
| 3.1.9.0 | Diversas Despesas de Custeio | |
| 3.1.9.2 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500.000,00 |
| 3.2.0.0 | Transferências Correntes | -- |
| 3.2.6.0 | Encargos da Dívida Interna | |
| 3.2.6.1 | Juros da Dívida Contratada | 1.000.000,00 |
| 3.2.6.5 | Juros de Outras Dívidas | 100.000,00 |
| 4.0.0.0 | Despesas de Capital | |
| 4.1.0.0 | Investimentos | |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Pernamente | 100.000,00 |
| 4.1.9.0 | Diversos Investimentos | |
| 4.1.9.2 | Despesas de Exercícios Anteriores | 50.000,00 |
| 4.3.0.0 | Transferências de Capital | |
| 4.3.5.0 | Amortização da Dívida Contratada | |
| 4.3.5.1 | Amortização da Dívida Contratada | 1.600.000,00 |
| 4.3.5.4 | Outras Amortizações | 200.000,00 |
| Soma da Unidade | 4.050.000,00 | |
| 2.3- Serviço de Educação e Cultura | ||
| 3.0.0.0 | Despesas Correntes | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 3.000.000,00 |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 2.000.000,00 |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 1.500.000,00 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 500.000,00 |
| 3.2.0.0 | Transferências Correntes | |
| 3.2.2.0 | Transferências Intergovernamentais | |
| 3.2.3.1 | Transferências PNAE | 200.000,00 |
| 3.2.3.0 | Transferências a Instituições Privadas | |
| 3.2.3.1 | Subvenções Sociais | 250.000,00 |
| 4.0.0.0 | Despesas de Capital | |
| 4.1.1.0 | Investimentos | |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 4.200.000,00 |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | 1.800.000,00 |
| 4.3.0.0 | Transferências de Capital | |
| 4.3.2.0 | Transferências Intergovernamentais | |
| 4.3.2.2 | Transferências ao Estado e à União (convênios p/ construção, ampliação e reconstrução de prédios Escolares Estadual e Federal). | 1.000.000,00 |
| Soma da Unidade | 14.450.000,00 | |
| 2.4- Saúde e Assistência Social | ||
| 1.0.0.0 | Despesas Correntes | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 100.000,00 |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 200.000,00 |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 300.000,00 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 100.000,00 |
| 3.2.0.0 | Transferências Correntes | |
| 3.2.3.0 | Transferências a Instituições Privadas | |
| 3.2.3.1 | Subvenções e Auxílios | 2.100.000,00 |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas | |
| 3.2.5.1 | Inativos | 50.000,00 |
| 3.2.5.9 | Outras Transferências a Pessoas (Abono e Salário Família) | 50.000,00 |
| 4.0.0.0 | Despesas de Capital | |
| 4.1.0.0 | Investimentos | |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 4.400.000,00 |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | 2.700.000,00 |
| Soma da Unidade | 10.000.000,00 | |
| 2.5- Serviços Urbanos | ||
| 3.0.0.0 | Despesas Corentes | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 50.000,00 |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 50.000,00 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | |
| 4.0.0.0 | Despesas de Capital | |
| 4.1.0.0 | Investimentos | |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 6.000.000,00 |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000.000,00 |
| Soma da Unidade | 7.350.000,00 | |
| 2.6- Serviços de Obras Públicas | ||
| 3.0.0.0 | Despesas Correntes | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 50.000,00 |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 100.000,00 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 50.000,00 |
| 4.0.0.0 | Despesas de Capital | |
| 4.1.0.0 | Investimentos | |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 7.000.000,00 |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | 500.000,00 |
| 4.3.0.0 | Transferências de Capital | |
| 4.3.2.0 | Transferências Intergovernamentais | |
| 4.3.2.2 | Transferências ao Estado e à União (Compromisso para convênio cujos bens não se incorporam ao Patrimônio Municipal) | 500.000,00 |
| Soma da Unidade | 8.250.000,00 | |
| 2.7- Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | ||
| 3.0.0.0 | Despesas Correntes | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 1.000.000,00 |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 5.200.000,00 |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 1.000.000,00 |
| 3.1.32 | Outros Serviços e Encargos | 1.515. .000,00 |
| 4.0.0.0 | Despesas de Capital | |
| 4.1.0.0 | Investimentos | |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 3.100.000,00 |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000.000,00 |
| Soma da Unidade | 13.815.000,00 | |
| Total da Despesa Orçamentária | 65.000.000,00 |
| Estado de Minas Gerais Prefeitura Municipal de Guarda-Mór |
Exercicío de 1988 | Decreto Lei nº 1975/81 Artigo 3º - Inciso V |
|
| Demonstração da Receita Arrecada nos dois Exercícios Anteriores e a Estimada para o Exercício da Elaboração da Propostas | Receita Arrecadada | Estimada para 1987 | |
| 1985 | 1986 | ||
| Receitas Correntes | |||
| Receita Tributária | 10.943.749 | 4.940,72 | 835.000,00 |
| Receita Patrimonial | 7.231.887 | -x- | 360.000,00 |
| Receita Industrial | -x- | -x- | 57.500,00 |
| Receita de Serviços | -x- | -x- | 10.000,00 |
| Transferências Correntes | 1.204.474,341 | 4.108.384,32 | 5.439.020,00 |
| Outras Receitas Correntes | 35.734.142 | 138.973,39 | 346.480,00 |
| Total das Receiras Correntes | 1.258.384,119 | 4.252.298,43 | 7.048.000,00 |
| Receitas de Capital | |||
| Operações de Crédito | -x- | 700.000,00 | 2.000.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 397.496 | 632.814,38 | 450.000,00 |
| Transferências de Capital | 670.153,218 | 2.003.417,84 | 2.501.700,00 |
| Outras Receitas de Capital | -x- | -x- | 500.00,00 |
| Total das Receitas de Capital | 670.550,741 | 3.336.232,22 | 5.452.000,00 |
| Total Geral da Receita | 1.926.934,833 | 7.588.530,65 | 12.500.000,00 |
| Estado de Minas Gerais Prefeitura Municipal de Guarda-Mór |
Exercicío de 1988 | Decreto Lei nº 1975/81 Artigo 3º - Inciso VI |
| Despesa realizada no Exercício Anterior e a fixada para o Exercício de Elaboração da Proposta | Despesas | |
| 1986 | 1987 | |
| 1- Legislativo | ||
| 1.1- Gabinete e Secretaria da Câmara | 199.340,23 | 600.000,00 |
| 2- Executivo | ||
| 2.1- Gabinete e Secretaria da Prefeitura | 1.531.165,24 | 1.230.000,00 |
| 2.2- Administração Financeira | 200.761,01 | 1.230.000,00 |
| 2.3- Serviço de Educação e Cultura | 984.149,14 | 2.920.000,00 |
| 2.4- Saúde e Assistência Social | 506.704,49 | 2.600.000,00 |
| 2.5- Serviços Urbanos | 1.849.333,76 | 1.160.000,00 |
| 2.6- Serviços de Obras Públicas | 365.377,74 | 910.000,00 |
| 2.7- Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | 1.973.815,85 | 1.850.000,00 |
| Total Geral da Despesa | 7.610.647,76 | 12.500.000,00 |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| LEI ORDINÁRIA Nº 1195, 06 DE DEZEMBRO DE 2017 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. | 06/12/2017 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1171, 09 DE DEZEMBRO DE 2016 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 | 09/12/2016 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1145, 30 DE NOVEMBRO DE 2015 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2016 | 30/11/2015 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1118, 24 DE NOVEMBRO DE 2014 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2015 | 24/11/2014 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1099, 17 DE DEZEMBRO DE 2013 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2014 | 17/12/2013 |