| Receitas Correntes | ||
| Receita Tributária | Cr$ 835.000,00 | |
| Receita Patrimonial | Cr$ 360.000,00 | |
| Receita Industrial | Cr$ 57.500,00 | |
| Receita de Serviços | Cr$ 10.000,00 | |
| Transferências Correntes | Cr$ 5.439.020,00 | |
| Outras Receitas Correntes | Cr$ 346.480,00 | Cr$ 7.048.000,00 |
| Receitas de Capital | ||
| Operações de Crédito | Cr$ 2.000.000,00 | |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | Cr$ 450.000,00 | |
| Transferências de Capital | Cr$ 2.501.700,00 | |
| Outras Receitas de Capital | Cr$ 500.000,00 | |
| Cr$ 5.452.000,00 | ||
| Cr$ 12.500.000,00 |
| Despesas Correntes | ||
| Despesas de Custeio | ||
| Pessoal | Cr$ 1.740.000,00 | |
| Material de Consumo | Cr$ 1.060.000,00 | |
| Serviços de Terceiros e Encargos | Cr$ 1.160.000,00 | |
| Diversas Despesas de Custeio | Cr$ 100.000,00 | |
| Transferências Correntes | ||
| Transferências Intergovernamentais | Cr$ 50.000,00 | |
| Transferências a Instituições Privadas | Cr$ 260.000,00 | |
| Transferências a Pessoas | Cr$ 30.000,00 | |
| Encargos da Dívida Interna | Cr$ 250.000,00 | |
| Contribuição p/ Formação do PASEP | Cr$ 4.100.000,00 | Cr$ 4.750.000,00 |
| Despesas de Capital | ||
| Investimentos | ||
| Obras e Instalações | Cr$ 4.590.000,00 | |
| Equipamentos e Material Permanente | Cr$ 2.360.000,00 | |
| Diversos Investimentos | Cr$ 50.000,00 | |
| Inversões Financeiro | ||
| Aquisição de Imóveis | Cr$ 100.000,00 | |
| Transferências de Capital | ||
| Transferências Intergovernamentais | Cr$ 100.000,00 | Cr$ 7.750.000,00 |
| Amortização da Dívida Interna | Cr$ 550.000,00 | Cr$ 12.500.000,00 |
| Estado - Minas Gerais Prefeitura Municipal de Guarda-Mór |
Exercícios de 1987 | Denominação da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Decreto Lei nº 1875/81 - Anexo nº 1 |
|||
| RECEITA | DESPESA | ||||
| Especificação | Cr$ | Cr$ | Especificação | Cr$ | Cr$ |
| Receitas Correntes | Despesas Correntes | ||||
| Receita Tributária | 835.000,00 | Despesas de Custeio | 4.040.000,00 | ||
| Receita Patrimonial | 360.000,00 | Transferências Correntes | 690.000,00 | 4.750.000,00 | |
| Receita Industrial | 57.500,00 | Superávit do Orç. Corrente | 2.298.000,00 | ||
| Receita de Serviços | 10.000,00 | ||||
| Transferências Correntes | 5.439.020,00 | ||||
| Outras Receitas Correntes | 346.480,00 | 7.048.000,00 | |||
| 7.048.000,00 | 7.048.000,00 | ||||
| Superávit do Orç. Corrente | 2.248.000,00 | ||||
| Receitas de Capital | Dspesas de Capital | ||||
| Operações de Crédito | 2.000.000,00 | ||||
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 450.300,00 | Investimentos | 7.000.000,00 | ||
| Transferências de Capital | 2.501.700,00 | Inversões Financeiras | 100.000,00 | ||
| Outras Receitas de Capital | 500.000,00 | 5.452.000,00 | Transferências de Capital | 650.000,00 | 7.750.000,00 |
| 7.750.000,00 | 7.750.000,00 | ||||
| Resumo | Receita | Despesa | |||
| Receitas e Despesas Correntes | 7.048.000,00 | 4.650.000,00 | |||
| Receitas e Despesas de Capital | 5.452.000,00 | 7.750.000,00 | |||
| Superávit Deficit | |||||
| Totais | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | |||
| Estado - Minas Gerais Prefeitura Municipal de Guarda-Mór |
Exercícios de 1987 | Discriminação de Receita Decreto Lei nº 1875/81 |
| Código | Discriminação da Receita | Orçada |
| 1000.00.00 | Receitas Correntes | |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | |
| 1110.00.00 | Impostos | |
| 1112.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | |
| 1112.02.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano | 100.000,00 |
| 1113.00.00 | Imposto sobre a Produção e a Circulação | |
| 1113.05.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 10.000,00 |
| 1120.00.01 | Taxas | |
| 1121.00.00 | Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia | |
| 1121.00.01 | Taxa de Lincenças Diversas | 25.000,00 |
| 1121.00.02 | Taxa de Cadastro e Averbação | 5.000,00 |
| 1121.00.03 | Taxa de Alinhamento e Nivelamento | 5.000,00 |
| 1122.00.00 | Taxa pela Prestação de Serviços | |
| 1122.00.01 | Taxa de Expediente e Emolumentos | 20.000,00 |
| 1122.00.02 | Taxa de Assistência Social | 10.000,00 |
| 1122.00.03 | Taxa de Limpeza Pública | 5.000,00 |
| 1122.00.04 | Taxa de Saneamento | 5.000,00 |
| 1122.00.05 | Taxa de Conservação de Estradas | 50.000,00 |
| 1122.00.06 | Taxa de Iluminação Pública | 50.000,00 |
| 1122.00.07 | Taxa de Asfalto e Calçamento | 550.000,00 |
| Total da Receita Tributária | 835.000,00 | |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | |
| 1310.00.00 | Receitas Imobiliárias | |
| 1311.00.00 | Aluguéis | 30.000,00 |
| 1321.00.00 | Arrendamentos | 50.000,00 |
| 1919.00.00 | Outras Receitas Imobiliárias | 50.000,00 |
| Código | Discriminação da Receita | Orçada |
| 1320.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | |
| 1321.00.00 | Rentabilidade de Aplicações | 50.000,00 |
| 1322.00.00 | Dividendos | 50.000,00 |
| 1323.00.00 | Participações | 50.000,00 |
| 1390.00.00 | Outras Receitas Patrimonias | |
| 1391.00.00 | Aluguel de Máquinas e Veículos | 80.000,00 |
| Total da Receita Patrimonial | 360.000,00 | |
| 1500.00.00 | Receita Industrial | |
| 1540.00.00 | Receita dos Serviços Industriais de Utilidade Pública | |
| 1542.00.00 | Saneamento Básico (Tarifa de Esgoto) | 30.000,00 |
| 1543.00.00 | Limpeza Pública e Remoção de Lixo | 27.500,00 |
| Total da Receita Industrial | 57.500,00 | |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | |
| 1600.00.00 | Serviços de Transporte | |
| 1600.01.00 | Renda da Estação Rodoviária | 10.000,00 |
| Total da Receita de Serviços | 10.000,00 | |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | |
| 1720.00.00 | Transferências Intergovernamentais | |
| 1721.00.00 | Transferências da União | |
| 1721.01.00 | Participação na Receita da União | |
| 1721.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 2.047.500,00 |
| 1721.01.04 | Transferência do Imposto de Renda na Fonte (§ 1, art.23 a § 2º, art. 24 da Constituição Federal) | 50.000,00 |
| 1721.01.05 | Transferência do Imposto s/a Propriedade Territorial Rural -ITR | 500.000,00 |
| 1721.01.07 | Cota-Parte do Imposto Único s/ Lub. E Comb. Líquidos e Gasosos - FRN | 20.200,00 |
| 1722.00.00 | Transferências dos Estados | |
| Código | Discriminação da Receita | Orçada |
| 1722.01.00 | Participação na Receita dos Estados | |
| 1722.01.01 | Participação no Imposto s/ Circulação de Mercadorias -ICM | 2.521.320,00 |
| 1722.01.02 | Cota-Parte no Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 150.000,00 |
| 1722.01.03 | Cota-Parte no Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA | 150.000,00 |
| Total das Transferências Correntes | 5.439.020,00 | |
| 1900.00.00 | Outras Receitas Correntes | |
| 1910.00.00 | Multas e Juros de Mora | 50.000,00 |
| 1920.00.00 | Indenizações e Restituições | 10.000,00 |
| 1930.00.00 | Receita da Dívida Ativa | |
| 1931.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 30.000,00 |
| 1932.00.00 | Receita da Dívida Ativa não Tributária | 10.000,00 |
| 1990.00.00 | Receitas Diversas | |
| 1990.01.00 | Rendas Eventuais | 30.000,00 |
| 1990.02.00 | Rendas de Mercados, Feiras e Matadouros | 10.000,00 |
| 1990.03.00 | Renda de Cemitérios | 10.000,00 |
| 1990.04.00 | Correção Monetária | 50.000,00 |
| 1990.05.00 | Outras Receitas | 66.480,00 |
| 1990.99.01 | Contribuição para a Previdência Social | 80.000,00 |
| Total de Outras Receitas Correntes | 346.480,00 | |
| Total das Receitas Correntes | 7.048.000,00 | |
| 2000.00.00 | Receitas de Capital | |
| 2100.00.00 | Operações de Crédito | |
| 2110.00.00 | Operações de Crédito Internos | 2.000.000,00 |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | |
| 2210.00.00 | Alienação de Bens Móveis | |
| 2211.00.00 | Alienação de Outros Bens Móveis | 100.000,00 |
| Código | Discriminação da Receita | Orçada |
| 2220.00.00 | Alienação de Bens Imóveis | |
| 2229.00.00 | Alienação de Outros Bens Imóveis | 350.300,00 |
| 2400.00.00 | Transferências de Capital | |
| 2420.00.00 | Transferências Intergovernamentais | |
| 2421.00.00 | Transferências da União | |
| 2421.01.00 | Participação na Receita da União | |
| 2421.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM (50%) | 2.047.500,00 |
| 2423.01.07 | Cota-Parte do imposto Único s/ Lub. E Comb. Líquidos e Gasosos - FRN (50%) | 20.200,00 |
| 2421.01.08 | Cota-Parte do Adicional do Imposto Único s/ Lub. Líquidos e Gasosos - FNDU | 4.000,00 |
| 2421.01.09 | Cota-Parte do Imposto Único s/ Energia Elétrica - IUEE | 36.000,00 |
| 2421.01.10 | Cota-Parte do Imposto Único SS/ Minerais - IUM | 400.000,00 |
| 2500.00.00 | Outras Receitas de Capital | |
| 2590.00.00 | Outras Receitas | |
| 2590.01.00 | Auxílios e/ou Contribuições | |
| 2590.01.01 | Auxílios e/ou Contribuições da União | 200.000,00 |
| 2590.01.02 | Auxílios e/ou Contribuições do Estado | 200.000,00 |
| 2590.01.03 | Auxílios e/ou Contribuições Diversas | 100.000,00 |
| Total das Receitas de Capital | 5.452.000,00 | |
| Total da Receita Orçamentária | 12.500.000,00 |
| Estado - Minas Gerais Prefeitura Municipal de Guarda-Mór |
Exercícios de 1987 | Discriminação de Receita Decreto Lei nº 1875/81 |
| Código | Discriminação da Receita | Autorizada |
| 1- Legislativo | ||
| 1.1- Gabinete e Secretaria da Câmara | ||
| 3.0.0.0 | Despesas Correntes | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 100.000,00 |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 18.000,00 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 32.000,00 |
| 4.0.0.0 | Despesas de Capital | |
| 4.1.0.0 | Investimentos | |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 300.000,00 |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| Soma da Unidade | 600.000,00 | |
| 2- Executivo | ||
| 2.1- Gabinete e Secretaria da Prefeitura | ||
| 3.0.0.0 | Despesas Correntes | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 200.000,00 |
| 3.1.13 | Obrigações Patronais (INPS, FGTS, IPSEMG) | 80.000,00 |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 60.000,00 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 200.000,00 |
| 3.2.0.0 | Transferências Correntes | |
| 3.2.2.0 | Transferências Intergovernamentais | |
| 3.2.2.0 | Transferências à Emater | 45.000,00 |
| 3.2.3.0 | Transferências a Instituições Privadas | |
| 3.2.3.3 | Contribuições Correntes (IBAM, AMN, AMNOR) | 35.000,00 |
| 3.2.5.7 | Indenizações de Acidente de Trabalho | 10.000,00 |
| 3.2.8.0 | Contribuição para Formação do PASEP | 100.000,00 |
| 4.0.0.0 | Despesas de Capital | |
| 4.1.0.0 | Investimentos | |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 |
| 4.2.0.0 | Inversões Financeiras | |
| 4.2.1.0 | Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis | 100.000,00 |
| Total da Unidade | 1.230.000,00 | |
| 2.2- Administração Financeira | ||
| 3.0.0.0 | Despesas Correntes | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 100.000,00 |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 80.000,00 |
| 3.1.9.0 | Diversas Despesas de Custeio | |
| 3.1.9.2 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100.000,00 |
| 3.2.0.0 | Transferências Correntes | |
| 3.2.6.0 | Encargos da Dívida Interna | |
| 3.2.6.1 | Juros da Dívida Contratada | 200.000,00 |
| 3.2.6.5 | Juros de Outras Dívidas | 50.000,00 |
| 4.0.0.0 | Despesas de Capital | |
| 4.1.0.0 | Investimentos | |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 |
| 4.1.9.0 | Diversos Investimentos | |
| 4.1.9.2 | Despesas de Exercícios Anteriores | 50.000,00 |
| 4.3.0.0 | Transferências de Capital | |
| 4.3.5.0 | Amortização da Dívida Interna | |
| 4.3.5.1 | Amortização da Dívida Contratada | 500.000,00 |
| 4.3.5.4 | Outras Amortizações | 50.000,00 |
| Soma da Unidade | 1.230.000,00 | |
| 2.3- Serviço de Educação e Cultura | ||
| 3.0.0.0 | Despesas Correntes | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 1.000.000,00 |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 200.000,00 |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 200.000,00 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 200.000,00 |
| 3.2.0.0 | Transferências Correntes | |
| 3.2.2.0 | Transferências Intergovernamentais | |
| 3.2.3.1 | Transferências ao PEAE | 5.000,00 |
| 3.2.3.0 | Transferências a Instituições Privadas | |
| 3.2.3.1 | Subvenções Sociais | 15.000,00 |
| 4.0.0.0 | Despesas de Capital | |
| 4.1.0.0 | Investimentos | |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 900.000,00 |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | 350.000,00 |
| 4.3.0.0 | Transferências de Capital | |
| 4.3.2.0 | Transferências Intergovernamentais | |
| 4.3.2.2 | Transferências do Estado e ao Distrito Federal (Convênio p/ Construção ampliação e reconstrução de prédio escolar estadual). | 50.000,00 |
| Soma da Unidade | 2.920.000,00 | |
| 2.4- Saúde e Assistência Social | ||
| 3.0.0.0 | Despesas Correntes | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | 30.000,00 |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 30.000,00 |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 90.000,00 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 20.000,00 |
| 3.2.0.0 | Transferências Correntes | |
| 3.2.3.0 | Transferências a Instituições Privadas | |
| 3.2.3.1 | Subvenções e Auxílios | 200.000,00 |
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas | |
| Código | Discriminação da Receita | Autorizada |
| 3.2.5.1 | Inativos | 10.000,00 |
| 3.2.5.9 | Outras Transferências a Pessoas (Abono e Salário Família) | 20.000,00 |
| 4.0.0.0 | Despesas de Capital | |
| 4.1.0.0 | Investimentos | |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 1.400.000,00 |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | 800.000,00 |
| Soma da Unidade | 2.600.000,00 | |
| 2.5- Serviços Urbanos | ||
| 3.0.0.0 | Despesas Correntes | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 30.000,00 |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 10.000,00 |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 100.000,00 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 20.000,00 |
| 4.0.0.0 | Despesas de Capital | |
| 4.1.0.0 | Investimentos | |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 900.000,00 |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| Soma da Unidade | 1.160.000,00 | |
| 2.6- Serviços de Obras Públicas | ||
| 3.0.0.0 | Despesas Correntes | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 50.000,00 |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 20.000,00 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 20.000,00 |
| 4.0.0.0 | Despesas de Capital | |
| 4.1.0.0 | Investimentos | |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 740.000,00 |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 |
| 4.3.0.0 | Transferências de Capital | |
| 4.3.2.0 | Transferências Intergovernamentais | |
| 4.3.2.2 | Transferências ao Estado e ao Distrito Federal (Compromisso p/ Convênios cujos bens não incorporam ao Patrimônio Municipal) | 50.000,00 |
| Soma da Unidade | 910.000,00 | |
| 2.7- Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | ||
| 3.0.0.0 | Despesas Correntes | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 150.000,00 |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 600.000,00 |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 50.000,00 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 50.000,00 |
| 4.0.0.0 | Despesas de Capital | |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 350.000,00 |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | 650.000,00 |
| Soma da Unidade | 1.850.000,00 | |
| Total da Despesas Orçamentária | 12.500.000,00 |
| Estado - Minas Gerais Prefeitura Municipal de Guarda-Mór |
Exercícios de 1987 | Discriminação de Receita Decreto Lei nº 1875/81 |
| Código | Discriminação da Receita | Autorizada |
| 1- Legislativo | ||
| 1.1- Gabinete e Secretaria da Câmara | ||
| 3.0.0.0 | Despesas Correntes | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 100.000,00 |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 18.000,00 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 32.000,00 |
| 4.0.0.0 | Despesas de Capital | |
| 4.1.0.0 | Investimentos | |
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 300.000,00 |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 |
| Soma da Unidade | 600.000,00 | |
| 2- Executivo | ||
| 2.1- Gabinete e Secretaria da Prefeitura | ||
| 3.0.0.0 | Despesas Correntes | |
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | |
| 3.1.1.0 | Pessoal | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 200.000,00 |
| 3.1.13 | Obrigações Patronais (INPS, FGTS, IPSEMG) | 80.000,00 |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 100.000,00 |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | |
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 60.000,00 |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 200.000,00 |
| 3.2.0.0 | Transferências Correntes | |
| 3.2.2.0 | Transferências Intergovernamentais | |
| 3.2.2.0 | Transferências à Emater | 45.000,00 |
| 3.2.3.0 | Transferências a Instituições Privadas | |
| 3.2.3.3 | Contribuições Correntes (IBAM, AMN, AMNOR) | 35.000,00 |
| Estado - Minas Gerais Prefeitura Municipal de Guarda-Mór |
Exercícios de 1987 | Decreto Lei nº 1875/81 Artigo 3º - Inciso VI |
| Despesa Realizada nos Exercício Anterior e a Fixada para o Exercício de Elaboração da Proposta | Despesas | |
| Realizada em 1985 |
Fixada em 1986 |
|
| 1- Legislativo | ||
| 1.1- Gabinete e Secretaria da Câmara | 45.124,015 | 240.000,00 |
| 2- Executivo | ||
| 2.1- Gabinete e Secretaria da Prefeitura | 354.931,880 | 911.000,00 |
| 2.2- Administração Financeira | 80.786,881 | 1.300.000,00 |
| 2.3- Serviço de Educação e Cultura | 532.017,976 | 1.356.500,00 |
| 2.4- Saúde e Assistência Social | 62.742,105 | 1.200.000,00 |
| 2.5-Serviços Urbanos | 39.997,596 | 1.030.000,00 |
| 2.6-Serviços de Obras Públicas | 52.185,031 | 830.000,00 |
| 2.7- Serviços Municipal de Estradas de Rodagem | 879.916,06 | 1.632.500,00 |
| Total Geral da Despesa | 1.847.701,548 | 8.500.000,00 |
| Estado - Minas Gerais Prefeitura Municipal de Guarda-Mór |
Exercícios de 1987 | Decreto Lei nº 1875/81 Artigo 3º - Inciso V |
||
| Despesa Realizada nos Exercício Anterior e a Fixada para o Exercício de Elaboração da Proposta | Receita Arrecadada | Estimada para 1986 | ||
| 1984 | 1985 | |||
| Receitas Correntes | ||||
| Receita Tributária | 3.766.265,00 | 10.943,749 | 835.000,00 | |
| Receita Patrimonial | 46.828,90 | 7.231,887 | 60.000,00 | |
| Transferências Correntes | 240.884.499,26 | 1204.474,341 | 3528.220,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 1.110.184,60 | 35.734,142 | 346.480,00 | |
| Total das Receitas Correntes | 245.807.737,76 | 1.258.384,119 | 4.769.700,00 | |
| Receitas de Capital | ||||
| Operações de Crédito | -- | -- | 1.530.000,00 | |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis | -- | 397.496 | 150.000,00 | |
| Transferências de Capital | 2.233.578,00 | 670.153,218 | 1.780.300,00 | |
| Outras Receitas de Capital | 126.397.929,00 | -- | 270.000,00 | |
| Total das Receitas de Capital | 128.631.500,00 | 670.550,714 | 3.730.300,00 | |
| Total Geral da Receita | 374.439.244,76 | 1.926.934,833 | 8.500.000,00 | |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| LEI ORDINÁRIA Nº 1195, 06 DE DEZEMBRO DE 2017 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. | 06/12/2017 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1171, 09 DE DEZEMBRO DE 2016 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 | 09/12/2016 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1145, 30 DE NOVEMBRO DE 2015 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2016 | 30/11/2015 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1118, 24 DE NOVEMBRO DE 2014 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2015 | 24/11/2014 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1099, 17 DE DEZEMBRO DE 2013 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2014 | 17/12/2013 |