| 1- Receitas Correntes | Cr$ 14.960.500,00 | |
| 1.1- Receita Tributária | Cr$ 1.700.000,00 | |
| 1.2- Receita Patrimonial | Cr$ 300.000,00 | |
| 1.4- Transferências Correntes | Cr$ 11.941.676,00 | |
| 1.5- Receitas Diversas | Cr$ 1.018.824,00 | |
| 2- Receitas de Capital | Cr$ 4.039.500,00 | |
| 2.1- Operações de Crédito | Cr$ 2.200.000,00 | |
| 2.2- Alienação de Bens Móveis e Imóveis | Cr$ 1.000.000,00 | |
| 2.3- Transferências de Capital | Cr$ 839.500,00 | |
| TOTAL DA RECEITA | Cr$ 19.000.000,00 |
| 01- Legislativo | Cr$ 600.000,00 | |
| 03- Administração e Planejamento | Cr$ 4.168.020,00 | |
| 04- Agricultura | Cr$ 1.114.400,00 | |
| 07- Desenvolvimento Regional | Cr$ 50.000,00 | |
| 08- Educação e Cultura | Cr$ 2.860.000,00 | |
| 10- Habitação e Urbanismo | Cr$ 2.373.260,00 | |
| 13- Saúde e Saneamento | Cr$ 980.000,00 | |
| 15- Assistência e Previdência | Cr$ 634.000,00 | |
| 16- Transportes | Cr$ 6.220.320,00 | |
| TOTAL DA DESPESA | Cr$ 19.000.000,00 |
| 1.1- Gabinete e Secretaria da Câmara | Cr$ 600.000,00 |
| 2.1- Gabinete e Secretaria da Prefeitura | Cr$ 3.840.720,00 |
| 2.2- Serviço de Fazendas | Cr$ 991.700,00 |
| 2.3- Serviço de Contabilidade | Cr$ 500.000,00 |
| 2.4- Serv. de Educ. Saúde e Assist. Social | Cr$ 3.874.000,00 |
| 2.5- Serv. de Obras Públicas | Cr$ 2.973.260,00 |
| 2.6- Serv. Municipal de Estr. de Rodagem | Cr$ 6.220.320,00 |
| TOTAL DA DESPESA | Cr$ 19.000.000,00 |
| RESUMO GERAL DA RECEITA | DADENDO III A PORTARIA SOB N 15, DE 26/06/78. LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - RECEITA 0 1981 |
||||||||
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ALÍNEAS SUB-ALÍNEAS | RUBRICAS | FONTES | CATEGORIA | ||||
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 14.960.500.00 | |||||||
| 1100.00.00 | RECEITAS TRIBUTÁRIA | 1.700.000.00 | |||||||
| 1110.00.00 | IMPOSTOS | 500.000.00 | |||||||
| 1112.00.00 | Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda | 440.000.00 | |||||||
| 1112.02.00 | Impostos Predial e Territorial Urbano | 330.000.00 | |||||||
| 1112.02.01 | Imposto Predial | 180.000.00 | |||||||
| 1112.02.02 | Imposto Territorial Urbano | 150.000.00 | |||||||
| 1112.04.00 | Imposto Sobre a Renda e Prov. De Veral. Nat. | 110.000.00 | |||||||
| 1113.00.00 | Imposto Sobre a Produção e Circulação | 60.200.00 | |||||||
| 1113.06.00 | Imposto Sobre Serviço de Qual. Natur. | 60.000 | |||||||
| 1120.00.00 | TAXAS | 1.200.000.00 | |||||||
| 1121.00.00 | Taxas pelo Exercício do poder de Polic | 100.00.00 | |||||||
| 1121.01.00 | Taxas de Averbação | 25.000.00 | |||||||
| 1121.02.00 | Taxas de Cadastro | 25.000.00 | |||||||
| 1121.03.00 | Taxas de Licenças Diversas | 50.000.00 | |||||||
| 1122.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.100.000.00 | |||||||
| 1122.02.00 | Taxas de Expediente e Emolumentos | 40.000.00 | |||||||
| 1122.01.00 | Taxas de Assistência Social | 30.000.00 | |||||||
| 1122.03.00 | Taxas de Limpeza | 30.000.00 | |||||||
| 1122.04.00 | Taxas de Conservação Rodovias | 1.000.000.00 | |||||||
| 1200.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 3.000.00 | |||||||
| 1220.00.00 | Receita de Valores Mobiliários | 180.000.00 | |||||||
| 1220.01.00 | Locação de Máquinas e Veículos | 180.000.00 | |||||||
| 1230.00.00 | Particip. E Dividendos | 120.000.00 | |||||||
| 1230.01.00 | Divedendo Diversos | 120.000.00 | |||||||
| 1400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.941.676.00 | |||||||
| 1410.00.00 | Participação em Tributos Federais | 6.324.500.00 | |||||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | RECEITA PATRIMONIAL | RECEITA INDUSTRIAL |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | RECEITAS DIVERSAS | RECEITAS CORRENTES | RECEITAS DE CAPITAL | RECEITAS TOTAL | ||
| 1412.00.00 | Cota-partE do Fundo de Participação dos Municípios | 6.720.000,00 | |||||||
| 1413.00.00 | Cota-part do Imp. s/ Lubrif. E Combust. Liq. E gas. e adicio. | ||||||||
| 1413.01.00 | F.R.N | 254.500,00 | |||||||
| 1414.00.00 | Cota-parte da Taxa Rodoviária Única | 50.000,00 | |||||||
| 1419.00.00 | Imposto Territorial Rural | 300.000,00 | |||||||
| 1440.00.00 | Participação em Tributos Estaduais | 5.617.176,00 | |||||||
| 1441.00.00 | Participação no Imposto s/ Circ. De Mer. | 5.617.176,00 | |||||||
| 15.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 1.018.824,00 | |||||||
| 1510.00.00 | Multas | 50.000,00 | |||||||
| 1511.00.00 | Multas de Impostos | 20.000,00 | |||||||
| 1512.00.00 | Multas de Taxas | 10.000,00 | |||||||
| 1519.00.00 | Multas de outras origens | 20.000,00 | |||||||
| 1520.00.00 | Indenização e Restituições | 20.000,00 | |||||||
| 1530.00.00 | Cobrança de Div. Ativa | 250.000,00 | |||||||
| 1590.00.00 | Outras Rec. Diversas | 698.824,00 | |||||||
| 1591.00.00 | Receitas de Contribuição p/ Previdência Social | 188.824,00 | |||||||
| 1593.00.00 | Rec. De Cemitério | 10.000,00 | |||||||
| 1594.00.00 | Receitas Eventuais | 300.000,00 | |||||||
| 1599.00.00 | Outras Receitas | 200.000,00 | |||||||
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 4.039.500,00 | |||||||
| 2200.00.00 | Operações de Crédito | 2.200.000,00 | |||||||
| 2210.00.00 | Operações de Créditos Internos | 2.200.000,00 | |||||||
| 2211.00.00 | Operações de Créditos por Antecipação da Receita | 900.000,00 | |||||||
| 2212.00.00 | Operação de Crédito por Financiamento | 1.300.000,00 | |||||||
| 2300.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 1.000.000,00 | |||||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA | RECEITA PATRIMONIAL | RECEITA INDUSTRIAL |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | RECEITAS DIVERSAS | RECEITAS CORRENTES | RECEITA DE CAPITAL | RECEITA TOTAL | ||
| 2500.00.00 | Transferência de Capital | ||||||||
| 2510.00.00 | Participação em Tributos Federais | 839.500,00 | |||||||
| 2513.00.00 | Cota-parte do Imposto Único s/ Lub.Liq. gasosos e adicionais | 839.500,00 | |||||||
| 2513.00.00 | F.R.N | 254.500,00 | |||||||
| 2513.02.00 | FNDU | 85.000,00 | |||||||
| 2514.00.00 | Cota-parte do Imp. Único s/ Energ. Elet. | 250.000,00 | |||||||
| 2515.00.00 | Cota-parte do Imp. Único Sobre Minas | 250.000,00 | |||||||
| TOTAL CEBAL | 19.000.000,00 | ||||||||
| RECEITA TRIBUTÁRIA 1.700.000,00 |
RECEITA PROFISSIONAL 300.000,00 |
RECEITA INDUSTRIAL - - |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 11.941.676,00 |
RECEITA DIVERSAS 1.018.824,00 |
RECEITA CORRENTES 14.960.500,00 |
RECEITAS DE CAPITAL 4.039.500,00 |
RECEITA TOTAL 19.000.000,00 |
| QUADRO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO | |||
| CÓDIGOS | TÍTULOS E DISCRIMINAÇÃO | CR$ FUNÇÃO |
CR$ ELEMENTO |
| ORGÃO - 01 - Poder Legislativo | |||
| UNIDADE - 01 - Gabinete e Secretaria da Câmara | |||
| 01- Legislativa | 600.000.00 | ||
| 01- Processo Legislativo | 600.000.00 | ||
| 01- Ação Legislativa | 600.000.00 | ||
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | ||
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | ||
| 3.1.1.0 | Pessoal | ||
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 480.000,00 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 20.000,00 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | ||
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 60.000,00 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 40.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 600.000,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE | 600.000,00 | 600.000,00 | |
| ORGÃO - 02- Poder Executivo | |||
| UNIDADE - 01- Gabinete e Secretaria da Prefeitura | |||
| 03- Administração e Planejamento | 2.676.320,00 | ||
| 07- Administração | 2.676.320,00 | ||
| 021- Administração Geral | 2.676.320,00 | ||
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | ||
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | ||
| 3.1.1.0 | Pessoal | 1.036.320,00 | |
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 140.000,00 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | ||
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | ||
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 300.000,00 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 400.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 1.876.320,00 | ||
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | ||
| 4.1.0.0 | Investimentos | ||
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 200.000,00 | |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanente | 500.000,00 | |
| 4.2.0.0 | Inversões Financeiras | ||
| 4.2.1.0 | Aquisição de Imóveis | 100.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | 800.000,00 | ||
| 04- Agricultura | 1.114.400,00 | ||
| 18- Promoção e Extensão Rural | 1.114.400,00 | ||
| 111- Extensão Rural | 1.114.400,00 | ||
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | ||
| 3.2.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | ||
| 3.2.1.0 | Transferências Intragovernamentais | ||
| 3.2.1.2 | Subvenções Econômicas (Subvenções EMATER) | 114.400,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 114.400,00 | ||
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | ||
| 4.1.0.0 | Investimentos | ||
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 1.000.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 | ||
| 07- Desenvolvimento Regional | 50.000,00 | ||
| 39- Desenvolvimento de Micro Região | 50.000,00 | ||
| 183- Programação Especial | 50.000,00 | ||
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | ||
| 3.2.0.0 | Transferências Correntes | ||
| 3.2.2.0 | Transferências Intergovernamentais | ||
| 3.2.2.1 | Transferência a Instituições Multigovernamentais (sub. AMNOR) | 50.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE | 3.840.720,00 | 3.840.720,00 | |
| ORGÃO - 02- Poder Executivo | |||
| UNIDADE - 02- Serviço da Fazenda | |||
| 03- Administração e Planejamento | 991.700,00 | ||
| 08- Administração Financeira | 991.700,00 | ||
| 030- Administração de Receitas | 481.700,00 | ||
| 3.0.0.0 | DEPESAS CORRENTES | ||
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | ||
| 3.1.1.0 | Pessoal | ||
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 461.700,00 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | ||
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 20.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 481.700,00 | ||
| 033- Divida Interna | 510.000,00 | ||
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | ||
| 3.2.0.0 | Transferências Correntes | ||
| 3.2.6.0 | Encargos da Divida Interna | ||
| 3.2.6.1 | Juros da Dívida Contratada | 60.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 60.000,00 | ||
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | ||
| 4.3.0.0 | Transferências de Capitais | ||
| 4.3.5.0 | Amortização da Divida Interna | ||
| 4.3.5.1 | Amortização da Divida Contratada | 450.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | 450.000,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE | 991.700,00 | 991.700,00 | |
| ORGÃO - 02- Poder Executivo | |||
| UNIDADE - 03- Serviço de Contabilidade |
|||
| 03- Administração e Planejamento | 500.000,00 | ||
| 08- Administração Financeira | 500.000,00 | ||
| 032- Controle Interno | 500.000,00 | ||
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | ||
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | ||
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | ||
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 280.000,00 | |
| 3.1.9.0 | Diversas Despesas de Custeio | ||
| 3.1.9.2 | Despesas de Exercício Anteriores | 200.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 480.000,00 | ||
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | ||
| 4.1.0.0 | Investimentos | ||
| 4.1.2.0 | Equipamentos de Material Permanente | 20.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | 20.000,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE | 500.000,00 | 500.000,00 | |
| ORGÃO - 02- Poder Executivo | |||
| UNIDADE - 04- Serviço de Educ., Saúde Assistência Social | |||
| 08- Educação e Cultura | 2.860.000,00 | ||
| 42- Ensino de Primeiro Grau | 2.600.000,00 | ||
| 188- Ensino Regular | 2.600.000,00 | ||
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | ||
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | ||
| 3.1.1.0 | Pessoal | ||
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 1.700.000,00 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 50.000,00 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | ||
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 100.000,00 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 70.000,00 | |
| 3.2.1.0 | Transferências Intragovernamentais | ||
| 3.2.1.3 | Contribuição Correntes (subvenção ao CNAE) | 20.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 1.940.000,00 | ||
| 4.0.0.0 | Despesas Correntes | ||
| 4.1.0.0 | Investimentos | ||
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 600.000,00 | |
| 4.1.2.0 | Equipamentos é Material Permanente | 60.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | 660.000,00 | ||
| 46- Educação Física e Desportos | 100.000,00 | ||
| 228- Parques Recreativo e Desport. | 100.000,00 | ||
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | ||
| 4.1.0.0 | Investimentos | ||
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 100.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | ||
| 48- Cultura | 160.000,00 | ||
| 247- Difusão Cultural (Torre de TV) | 160.000,00 | ||
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | ||
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | ||
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | ||
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 80.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 80.000,00 | ||
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | ||
| 4.1.0.0 | Investimentos | ||
| 4.1.2.0 | Equipamento e Material Permanente | 80.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | 80.000,00 | ||
| 13- Sáude e Saneamento | 380.000,00 | ||
| 75- Saúde | 380.000,00 | ||
| 428- Assistência Médica e Sanitária | 380.000,00 | ||
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | ||
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | ||
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | ||
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 180.000,00 | |
| TOTAL DA DESPESAS CORRENTES | 180.000,00 | ||
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | ||
| 4.1.0.0 | Investimentos | ||
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 200.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | 200.000,00 | ||
| 15- Assistência e Previdência | 634.000,00 | ||
| 81- Assistência | 100.000,00 | ||
| 486- Assistência Social Geral | 100.000,00 | ||
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | ||
| 3.2.0.0 | Transferências Correntes | ||
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas | ||
| 3.2.5.9 | Outras Transferências a Pessoas (indigentes e desvalidos) | 100.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | ||
| 82- Previdência | 334.000,00 | ||
| 492- Previdência Social Geral | 250.000,00 | ||
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | ||
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | ||
| 3.1.1.0 | Pessoal | ||
| 3.1.1.3 | Obrigações Patronais (INPS, IPSEMG, FCTS) | 150.000,00 | |
| 3.2.8.0 | Transferências Correntes | ||
| 3.2.5.0 | Transferências a Pessoas | ||
| 3.2.5.3 | Salário Família (Estaturário) | 100.00,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 250.000,00 | ||
| 495- Previdências Social e Inativos e Pensionista | 84.000,00 | ||
| 3.0.0.0 | DESPESA CORRENTES | ||
| 3.2.0.0 | Transferências Correntes | ||
| 3.2.5.0 | Transferências as Pessoas | ||
| 3.2.5.1 | Inativos | 84.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 84.000,00 | ||
| 84- Programa de Formação do Patrim. Do Servidor Público | 200.000,00 | ||
| 494- Previd. Social ao Serv. Público | 200.000,00 | ||
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | ||
| 3.2.0.0 | Transferências Correntes | ||
| 3.2.8.0 | Contribuição para formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) | 200.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE | 3.874.000,00 | 3.874.000,00 | |
| ORGÃO - 02- Poder Executivo | |||
| UNIDADE - 05- Serviços de Obras Públicas | |||
| 10- Habitação e Urbanismo | 2.373.260,00 | ||
| 60- Serviços de Utilidade Pública | 2.373.260,00 | ||
| 325- Limpeza Pública | 145.000,00 | ||
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | ||
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | ||
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 45.000,00 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | ||
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 100.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 145.000,00 | ||
| 326- Serviços Funerários | 84.000,00 | ||
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | ||
| 3.1.0.0 | Despesas de Consumo | ||
| 3.1.1.0 | Pessoal | ||
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 84.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 84.000,00 | ||
| 327- Iluminação Pública | 350.000,00 | ||
| 3.0.0.0 | Despesas Correntes | ||
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | ||
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | 50.000,00 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 50.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | |||
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | ||
| 4.1.0.0 | Investimentos | ||
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 300.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | 300.000,00 | ||
| 328- Parques e Jardins | 64.260,00 | ||
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | ||
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | ||
| 3.1.1.0 | Pessoal | ||
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 64.260,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 64.260,00 | ||
| 575- Vias Urbanas | 1.730.000,00 | ||
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | ||
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | ||
| 3.1.1.0 | Pessoal | ||
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 210.000,00 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 20.000,00 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | ||
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 200.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 430.000,00 |
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | ||
| 4.1.0.0 | INVESTIMENTOS | ||
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 1.000.000,00 | |
| 4.1.2.0 | Equipamentos é Material Permanente | 300.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | 1.300.000,00 | ||
| 13- Saúde e Saneamento | 600.000,00 | ||
| 76- Saneamento | 600.000,00 | ||
| 447- Abastecimento de Água | 900.000,00 | ||
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | ||
| 4.1.0.0 | Investimentos | ||
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 200.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | 200.000,00 | ||
| 449- Sistema de Esgoto | 40.000,00 | ||
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | ||
| 4.1.0.0 | Investimentos | ||
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 400.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | 400.000,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE | 2.973.260,00 | 2.973.260,00 | |
| ORGÃO - 02- Poder Executivo | |||
| UNIDADE - 06- Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | |||
| 16- Transporte | 6.220.320,00 | ||
| 88- Transporte Rodoviário | 6.220.320,00 | ||
| 534- Estradas Vicinais | 6.220.320,00 | ||
| 3.0.0.0 | DESPESAS CORRENTES | ||
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | ||
| 3.1.1.0 | Pessoal | ||
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 1.160.280,00 | |
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 1.800.000,00 | |
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros e Encargos | ||
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 460.040,00 | |
| 3.1.3.2 | Outros Serviços e Encargos | 300.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 3.720.320,00 | ||
| 4.0.0.0 | DESPESAS DE CAPITAL | ||
| 4.1.0.0 | Investimentos | ||
| 4.1.1.0 | Obras e Instalações | 500.000,00 | |
| 4.1.2.0 | Equipamentos e Material Permanentes | 2.000.000,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | 2.500.000,00 | ||
| TOTAL DA UNIDADE | 6.220.320,00 | 6.220.320,00 | |
| TOTAL GERAL | 19.000.000,00 | 19.000.000,00 |
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| LEI ORDINÁRIA Nº 1195, 06 DE DEZEMBRO DE 2017 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. | 06/12/2017 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1171, 09 DE DEZEMBRO DE 2016 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 | 09/12/2016 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1145, 30 DE NOVEMBRO DE 2015 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2016 | 30/11/2015 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1118, 24 DE NOVEMBRO DE 2014 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2015 | 24/11/2014 |
| LEI ORDINÁRIA Nº 1099, 17 DE DEZEMBRO DE 2013 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2014 | 17/12/2013 |